2019-05-12 Gdynia - edycja: XXI, dystans: 10,000, startujących: 2271 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:40:12 | 156 (2271) | 10 (10) |
2 | Najda Mateusz | M-30 | 00:54:41 | 1460 (2271) | 401 (509) |
2018-05-13 Gdynia - edycja: XX, dystans: 10.000, startujących: 2798, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:39:36 | 107 (2798) | 10 (10) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:56 | 157 (2798) | 2 (353) |
3 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:45:30 | 465 (2798) | 38 (182) |
2017-05-07 Gdynia - edycja: XIX, dystans: 10.000, startujących: 3819, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:59 | 186 (3819) | 4 (461) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:05 | 197 (3819) | 5 (461) |
3 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:28 | 354 (3819) | 19 (216) |
2016-05-07 Gdynia - edycja: XVIII, dystans: 10.000, startujących: 4465, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:41 | 135 (4465) | 3 (578) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:08 | 163 (4465) | 4 (578) |
3 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:42 | 335 (4465) | 13 (227) |
4 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:50:27 | 1556 (4465) | 90 (227) |
2015-05-09 Gdynia - edycja: XVII, dystans: 10.000, startujących: 5380, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:34 | 121 (5380) | 4 (251) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:38:34 | 163 (5380) | 1 (668) |
3 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:46 | 341 (5380) | 5 (668) |
4 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:41:15 | 390 (5380) | 147 (1510) |
5 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:01 | 465 (5380) | 7 (668) |
6 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:43:12 | 654 (5380) | 251 (1510) |
7 | Szot Dawid | M-20 | 00:43:42 | 753 (5380) | 219 (912) |
8 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:43:44 | 756 (5380) | 288 (1510) |
9 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:45:09 | 1000 (5380) | 42 (251) |
10 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:25 | 1247 (5380) | 1 (4) |
11 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:46:29 | 1259 (5380) | 51 (251) |
12 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:48:26 | 1742 (5380) | 659 (1510) |
13 | Markowski Kamil | M-30 | 00:50:38 | 2323 (5380) | 856 (1510) |
14 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 00:54:52 | 3326 (5380) | 227 (618) |
15 | Rzatkowska Joanna | K-40 | 00:56:57 | 3790 (5380) | 126 (300) |
2014-05-10 Gdynia - edycja: XVI, dystans: 10.000, startujących: 5143, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:16 | 4 (5143) | 2 (1477) |
2 | Kaliś Karol | M-20 | 00:31:20 | 6 (5143) | 4 (981) |
3 | Sadowski Robert | M-20 | 00:32:24 | 11 (5143) | 8 (981) |
4 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:35:39 | 64 (5143) | 35 (981) |
5 | Giembicki Jan | M-20 | 00:36:39 | 92 (5143) | 44 (981) |
6 | Kamiński Filip | M-16 | 00:39:34 | 279 (5143) | 8 (67) |
7 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:40:01 | 314 (5143) | 60 (827) |
8 | Jurewicz Jakub | M-16 | 00:40:59 | 409 (5143) | 13 (67) |
9 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:40:59 | 412 (5143) | 146 (1477) |
10 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:41:12 | 439 (5143) | 6 (597) |
11 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:43:09 | 715 (5143) | 270 (1477) |
12 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:51 | 1034 (5143) | 1 (7) |
13 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:46:21 | 1364 (5143) | 280 (827) |
14 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:47:32 | 1628 (5143) | 78 (249) |
15 | Pipała Przemysław | M-16 | 00:53:06 | 3038 (5143) | 54 (67) |
16 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:53:07 | 3045 (5143) | 168 (546) |
17 | Luterek Martyna | K-20 | 00:56:29 | 3748 (5143) | 264 (546) |
18 | Markowski Kamil | M-20 | 00:56:43 | 3796 (5143) | 842 (981) |
19 | Nowosielska Marlena | K-40 | 01:01:02 | 4455 (5143) | 140 (216) |
2013-05-11 Gdynia - edycja: XV, dystans: 10.000, startujących: 3184, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:14 | 3 (3184) | 2 (1021) |
2 | Sadowski Robert | M-20 | 00:31:34 | 5 (3184) | 3 (659) |
3 | Kaliś Karol | M-20 | 00:32:43 | 16 (3184) | 8 (659) |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:40 | 91 (3184) | 6 (148) |
5 | Giembicki Jan | M-20 | 00:39:02 | 140 (3184) | 65 (659) |
6 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:41:08 | 256 (3184) | 96 (1021) |
7 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:41:09 | 257 (3184) | 95 (1021) |
8 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:40 | 361 (3184) | 6 (274) |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:20 | 759 (3184) | 1 (11) |
10 | Markowski Kamil | M-20 | 00:49:00 | 1113 (3184) | 329 (659) |
11 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:57:05 | 2180 (3184) | 394 (475) |
12 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:57:05 | 2182 (3184) | 110 (274) |
2012-05-12 Gdynia - edycja: XIV, dystans: 10.000, startujących: 1593, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:36:18 | 40 (1593) | 1 (98) |
2 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:37:43 | 65 (1593) | 21 (327) |
3 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:39:29 | 114 (1593) | 22 (265) |
4 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:41:22 | 185 (1593) | 39 (265) |
5 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:42:55 | 255 (1593) | 1 (11) |
6 | Wolf Magdalena | K-30 | 00:43:35 | 303 (1593) | 7 (117) |
7 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:43:57 | 329 (1593) | 108 (544) |
8 | Giembicki Jan | M-20 | 00:49:53 | 835 (1593) | 205 (327) |
9 | Markowski Kamil | M-20 | 00:51:58 | 1033 (1593) | 249 (327) |
2011-05-07 Gdynia - edycja: XIII, dystans: 10.000, startujących: 551 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:38:33 | 46 (551) | 13 (184) |
2 | Wolf Magdalena | K-30 | 00:42:32 | 103 (551) | 4 (39) |
2010-05-08 Gdynia - edycja: XII, dystans: 10.000, startujących: 540 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:40:34 | 84 (540) | 27 (182) |
2 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:41:13 | 93 (540) | 1 (6) |
3 | Mróz Marek | M-30 | 00:44:48 | 187 (540) | 65 (182) |
4 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:45:29 | 201 (540) | 38 (93) |
5 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:49:58 | 333 (540) | 61 (93) |
6 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:58:33 | 493 (540) | 16 (24) |
2009-05-09 Gdynia - edycja: XI, dystans: 10.000, startujących: 413 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dębowski Tomasz | M-1 | 00:33:24 | 4 (413) | 4 (10) |
2 | Dębowski Piotr | M-20 | 00:34:27 | 11 (413) | 1 (83) |
3 | Mróz Marek | M-30 | 00:43:05 | 96 (413) | 26 (125) |
2008-05-10 Gdynia - edycja: X, dystans: 10.000, startujących: 196 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:38:35 | 24 (196) | 3 (34) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:43:02 | 60 (196) | 12 (34) |
3 | Krawiec Andrzej | M-40 | 00:43:11 | 63 (196) | 13 (34) |
4 | Treć Leon | M-40 | 00:45:52 | 93 (196) | 17 (34) |