2024-09-11 Sztum - edycja: IX, dystans: 3,000, startujących: 9, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giembicki Jan | M-1 | 00:10:42 | 5 (9) | 5 (9) |
2 | Piotrowski Lech | M-1 | 00:13:54 | 9 (9) | 9 (9) |
2023-09-02 Sztum - edycja: VIII, dystans: 3.000, startujących: 17, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:09:33 | 3 (17) | 3 (3) |
2 | Giembicki Jan | M-36 | 00:10:44 | 11 (17) | 5 (6) |
3 | Najda Sławomir | M-50 | 00:10:49 | 12 (17) | 2 (4) |
4 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:11:24 | 15 (17) | 1 (2) |
5 | Piotrowski Lech | M-60+ | 00:13:31 | 17 (17) | 2 (2) |
2022-09-14 Sztum - edycja: VII, dystans: 3.000, startujących: 17, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-18 | 00:09:28 | 3 (17) | 2 (4) |
2 | Mazerski Bartosz | M-45 | 00:09:53 | 4 (17) | 1 (3) |
3 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:09:53 | 5 (17) | 1 (2) |
4 | Giembicki Jan | M-36 | 00:10:36 | 9 (17) | 3 (4) |
5 | Klonowski Marcin | M-18 | 00:10:45 | 10 (17) | 4 (4) |
6 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:11:23 | 11 (17) | 1 (4) |
7 | Piotrowski Lech | M-60+ | 00:13:07 | 14 (17) | 2 (4) |
8 | Krawiec Andrzej | M-60+ | 00:13:23 | 15 (17) | 3 (4) |
9 | Pepliński Grzegorz | M-45 | 00:13:56 | 16 (17) | 3 (3) |
10 | Treć Leon | M-60+ | 00:14:47 | 17 (17) | 4 (4) |
2019-09-11 Sztum - edycja: VI, dystans: 3.000, startujących: 12, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-36 | 00:09:27 | 1 (12) | 1 (3) |
2 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:10:00 | 4 (12) | 2 (5) |
3 | Giembicki Jan | M-16 | 00:10:21 | 7 (12) | 5 (5) |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:10:59 | 8 (12) | 1 (3) |
5 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:12:11 | 10 (12) | 2 (3) |
6 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:12:27 | 11 (12) | 3 (3) |
7 | Treć Leon | M-60+ | 00:13:06 | 12 (12) | 1 (1) |
2018-09-12 Sztum - edycja: V, dystans: 3.000, startujących: 12, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-36 | 00:09:22 | 1 (12) | 1 (4) |
2 | Chętnik Rafał | M-36 | 00:10:31 | 7 (12) | 3 (4) |
3 | Giembicki Jan | M-16 | 00:10:32 | 8 (12) | 5 (5) |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:11:11 | 9 (12) | 1 (3) |
5 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:12:29 | 11 (12) | 2 (3) |
2017-09-14 Sztum - edycja: IV, dystans: 3.000, startujących: 13, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-35 | 00:09:06 | 1 (13) | 1 (6) |
2 | Chętnik Rafał | M-35 | 00:10:02 | 4 (13) | 2 (6) |
3 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:10:27 | 5 (13) | 3 (4) |
4 | Najda Sławomir | M-35 | 00:10:31 | 6 (13) | 3 (6) |
5 | Giembicki Jan | M-16 | 00:10:35 | 7 (13) | 4 (4) |
6 | Cebula Bogdan | M-50+ | 00:10:50 | 9 (13) | 1 (3) |
7 | Piotrowski Lech | M-50+ | 00:12:27 | 11 (13) | 2 (3) |
8 | Treć Leon | M-50+ | 00:12:38 | 12 (13) | 3 (3) |
9 | Pepliński Grzegorz | M-35 | 00:12:54 | 13 (13) | 6 (6) |
2009-09-16 Sztum - edycja: III, dystans: 3.000, startujących: 15, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-35 | 00:10:49 | 6 (15) | 5 (11) |
2 | Nowosielski Piotr | M-35 | 00:11:01 | 8 (15) | 7 (11) |
3 | Pepliński Grzegorz | M-35 | 00:11:24 | 9 (15) | 8 (11) |
4 | Piotrowski Lech | M-35 | 00:11:36 | 10 (15) | 9 (11) |
5 | Dobrenko Mieczysław | M-50+ | 00:11:47 | 11 (15) | 2 (4) |
6 | Babieczko Andrzej | M-35 | 00:11:56 | 12 (15) | 10 (11) |
7 | Treć Leon | M-50+ | 00:12:14 | 13 (15) | 3 (4) |
8 | Jurewicz Mirosław | M-35 | 00:13:04 | 14 (15) | 11 (11) |
2008-09-13 Sztum - edycja: II, dystans: 3.000, startujących: 9, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-1 | 00:10:32 | 1 (9) | 1 (9) |
2 | Pepliński Grzegorz | M-1 | 00:11:15 | 2 (9) | 2 (9) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-1 | 00:11:20 | 3 (9) | 3 (9) |
4 | Babieczko Andrzej | M-1 | 00:11:35 | 4 (9) | 4 (9) |
5 | Krawiec Andrzej | M-1 | 00:11:42 | 5 (9) | 5 (9) |
6 | Treć Leon | M-1 | 00:11:59 | 6 (9) | 6 (9) |
7 | Dobrenko Mieczysław | M-1 | 00:12:30 | 7 (9) | 7 (9) |
8 | Piotrowski Lech | M-1 | 00:12:40 | 8 (9) | 8 (9) |
9 | Tabor Leszek | M-1 | 00:12:44 | 9 (9) | 9 (9) |