2024-06-21 Gdynia - edycja: XVII, dystans: 10,000, startujących: 2341 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:35:45 | 21 (2341) | 3 (3) |
2023-06-23 Gdynia - edycja: XVI, dystans: 10.000, startujących: 1458 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:35:23 | 18 (1458) | 3 (3) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:42:42 | 144 (1458) | 4 (148) |
3 | Treć Jakub | M-20 | 00:46:15 | 288 (1458) | 47 (134) |
2019-06-28 Gdynia - edycja: XV, dystans: 10.000, startujących: 2740, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:35:46 | 43 (2740) | 11 (649) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:41:03 | 198 (2740) | 3 (257) |
3 | Marchewka Emil | M-30 | 00:44:28 | 417 (2740) | 157 (649) |
4 | Najda Mateusz | M-30 | 00:52:43 | 1289 (2740) | 439 (649) |
2018-06-22 Gdynia - edycja: XIV, dystans: 10.000, startujących: 3404, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:38:55 | 113 (3404) | 2 (429) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:41:08 | 219 (3404) | 3 (429) |
2017-06-09 Gdynia - edycja: XIII, dystans: 10.000, startujących: 4251 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:43 | 184 (4251) | 3 (544) |
2016-06-17 Gdynia - edycja: XII, dystans: 10.000, startujących: 4712, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:35:59 | 34 (4712) | 10 (1196) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:16 | 197 (4712) | 8 (613) |
3 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:37 | 225 (4712) | 9 (613) |
4 | Szymańska Sara | K-20 | 00:40:55 | 246 (4712) | 10 (578) |
5 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:41:55 | 314 (4712) | 5 (211) |
6 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:50:05 | 1671 (4712) | 1 (9) |
7 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:53:24 | 2341 (4712) | 110 (211) |
2015-06-19 Gdynia - edycja: XI, dystans: 10.000, startujących: 6493, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:36:42 | 68 (6493) | 19 (1764) |
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:25 | 89 (6493) | 34 (1136) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:49 | 108 (6493) | 5 (284) |
4 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:38:02 | 118 (6493) | 36 (1764) |
5 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:39:18 | 198 (6493) | 10 (10) |
6 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:23 | 282 (6493) | 1 (835) |
7 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:41:24 | 390 (6493) | 5 (835) |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:31 | 923 (6493) | 35 (284) |
9 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:44:39 | 952 (6493) | 36 (284) |
10 | Szot Dawid | M-20 | 00:44:59 | 1026 (6493) | 276 (1136) |
11 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:45:53 | 1222 (6493) | 2 (7) |
12 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:47:16 | 1553 (6493) | 612 (1764) |
13 | Godlewski Łukasz | M-16 | 00:47:18 | 1562 (6493) | 56 (112) |
14 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:47:47 | 1685 (6493) | 59 (112) |
15 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:49:02 | 2077 (6493) | 796 (1764) |
16 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:49:07 | 2103 (6493) | 804 (1764) |
17 | Markowski Kamil | M-30 | 00:49:07 | 2104 (6493) | 805 (1764) |
18 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:49:12 | 2126 (6493) | 533 (1136) |
19 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:49:12 | 2127 (6493) | 74 (798) |
20 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:50:12 | 2448 (6493) | 915 (1764) |
21 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 00:54:50 | 3747 (6493) | 250 (798) |
22 | Rzatkowska Joanna | K-40 | 00:59:06 | 4907 (6493) | 176 (346) |
23 | Ludwik Andrzej | M-50 | 01:07:53 | 6154 (6493) | 276 (284) |
2014-06-20 Gdynia - edycja: X, dystans: 10.000, startujących: 6199, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:31:50 | 17 (6199) | 10 (1300) |
2 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:35:43 | 64 (6199) | 37 (1300) |
3 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:10 | 98 (6199) | 48 (1300) |
4 | Owczarek Mateusz | M-20 | 00:38:42 | 170 (6199) | 70 (1300) |
5 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:41:10 | 369 (6199) | 5 (694) |
6 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:42:25 | 519 (6199) | 196 (1656) |
7 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:42:44 | 566 (6199) | 107 (825) |
8 | Treć Leon | M-50 | 00:43:15 | 652 (6199) | 20 (285) |
9 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:43:37 | 711 (6199) | 130 (825) |
10 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:56 | 968 (6199) | 38 (285) |
11 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:45:08 | 1014 (6199) | 380 (1656) |
12 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:45:57 | 1238 (6199) | 1 (6) |
13 | Kamiński Krzysztof | M-40 | 00:47:15 | 1557 (6199) | 277 (825) |
14 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:47:16 | 1560 (6199) | 66 (285) |
15 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:47:21 | 1586 (6199) | 282 (825) |
16 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:47:24 | 1599 (6199) | 68 (285) |
17 | Pipała Przemysław | M-16 | 00:48:52 | 1989 (6199) | 70 (124) |
18 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:50:17 | 2428 (6199) | 102 (802) |
19 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:04 | 2677 (6199) | 127 (285) |
20 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:58:02 | 4487 (6199) | 1377 (1656) |
21 | Luterek Martyna | K-20 | 00:58:09 | 4504 (6199) | 397 (802) |
22 | Markowski Kamil | M-20 | 00:59:49 | 4889 (6199) | 1149 (1300) |
23 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 01:01:20 | 5161 (6199) | 545 (802) |
24 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 01:03:04 | 5405 (6199) | 1550 (1656) |
25 | Nowosielska Marlena | K-40 | 01:04:58 | 5640 (6199) | 222 (278) |
2013-06-21 Gdynia - edycja: IX, dystans: 10.000, startujących: 4363, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:32:10 | 15 (4363) | 3 (1008) |
2 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:36:20 | 59 (4363) | 26 (1008) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:36:52 | 70 (4363) | 2 (181) |
4 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:24 | 78 (4363) | 33 (1008) |
5 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:39:29 | 155 (4363) | 20 (551) |
6 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:40 | 370 (4363) | 6 (406) |
7 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:25 | 437 (4363) | 18 (181) |
8 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:45:52 | 737 (4363) | 31 (181) |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:11 | 784 (4363) | 2 (11) |
10 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:47:39 | 987 (4363) | 373 (1293) |
11 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:49:52 | 1337 (4363) | 66 (181) |
12 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:49:57 | 1349 (4363) | 74 (181) |
13 | Markowski Kamil | M-20 | 00:53:55 | 1993 (4363) | 674 (1008) |
14 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:55:10 | 2201 (4363) | 862 (1293) |
15 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:55:11 | 2202 (4363) | 865 (1293) |
16 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:57:07 | 2516 (4363) | 127 (406) |
2012-07-07 Gdynia - edycja: VIII, dystans: 10.000, startujących: 1950 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:32:19 | 16 (1950) | 12 (389) |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:15 | 67 (1950) | 2 (115) |
3 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:37:57 | 77 (1950) | 10 (300) |
4 | Kamiński Marcin | M-20 | 00:42:39 | 242 (1950) | 80 (389) |
5 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:42:44 | 246 (1950) | 75 (641) |
6 | Kiliszek Mariusz | M-40 | 00:42:46 | 249 (1950) | 47 (300) |
7 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:43:03 | 262 (1950) | 13 (115) |
8 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:43:23 | 282 (1950) | 56 (300) |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:09 | 326 (1950) | 1 (10) |
10 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:28 | 350 (1950) | 21 (115) |
11 | Treć Leon | M-50 | 00:45:07 | 403 (1950) | 23 (115) |
12 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:45:11 | 411 (1950) | 84 (300) |
13 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:45:14 | 417 (1950) | 12 (180) |
14 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:46:17 | 488 (1950) | 173 (641) |
15 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:49:00 | 710 (1950) | 133 (300) |
16 | Giembicki Jan | M-20 | 00:50:14 | 881 (1950) | 222 (389) |
17 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:43 | 957 (1950) | 64 (115) |
18 | Markowski Kamil | M-20 | 00:53:17 | 1095 (1950) | 267 (389) |
2011-06-18 Gdynia - edycja: VII, dystans: 10.000, startujących: 1077 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:38:12 | 56 (1077) | 17 (374) |
2 | Giembicki Jan | M-20 | 00:44:42 | 279 (1077) | 71 (239) |
3 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:46:16 | 360 (1077) | 65 (158) |
4 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:52:07 | 727 (1077) | 27 (72) |
5 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 00:55:09 | 872 (1077) | 337 (374) |
2010-06-19 Gdynia - edycja: VI, dystans: 10.000, startujących: 821 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rzeszewicz Karol | M-20 | 00:31:03 | 7 (821) | 5 (166) |
2 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:58 | 8 (821) | 3 (245) |
3 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:37:18 | 51 (821) | 6 (128) |
4 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:37:44 | 56 (821) | 15 (245) |
5 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:38:54 | 74 (821) | 19 (245) |
6 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:41:34 | 128 (821) | 20 (128) |
7 | Skoczyński Leszek | M-30 | 00:41:48 | 133 (821) | 42 (245) |
8 | Treć Leon | M-50 | 00:43:12 | 169 (821) | 12 (67) |
9 | Mróz Marek | M-30 | 00:43:44 | 188 (821) | 60 (245) |
10 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:44:03 | 197 (821) | 33 (128) |
11 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:20 | 204 (821) | 1 (7) |
12 | Piotrowski Lech | M-40 | 00:45:17 | 233 (821) | 39 (128) |
13 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:47:56 | 341 (821) | 62 (128) |
14 | Treć Jakub | M-16 | 00:48:00 | 350 (821) | 18 (30) |
15 | Ludwik Andrzej | M-40 | 00:51:38 | 502 (821) | 92 (128) |
2009-06-06 Gdynia - edycja: V, dystans: 9.327, startujących: 269 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dębowski Tomasz | M-1 | 00:31:22 | 5 (269) | 5 (10) |
2 | Dębowski Piotr | M-20 | 00:32:28 | 11 (269) | 1 (44) |
3 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:39:06 | 52 (269) | 1 (7) |
4 | Treć Leon | M-50 | 00:41:44 | 85 (269) | 7 (18) |
2008-06-21 Gdynia - edycja: IV, dystans: 9.330, startujących: 185
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:35:02 | 16 (185) | 2 (26) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:38:29 | 41 (185) | 6 (26) |
3 | Krawiec Andrzej | M-40 | 00:38:39 | 43 (185) | 8 (26) |
4 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:39:21 | 50 (185) | 1 (6) |
5 | Treć Leon | M-40 | 00:40:59 | 63 (185) | 10 (26) |
2007-06-23 Gdynia - edycja: III, dystans: 10.219, startujących: 185 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:48 | 1 (185) | 1 (31) |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:39:41 | 24 (185) | 4 (30) |
3 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:47:08 | 63 (185) | 2 (4) |
2006-06-24 Gdynia - edycja: II, dystans: 9.330, startujących: 128
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:29:08 | 2 (128) | 2 (18) |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:35:11 | 21 (128) | 5 (20) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:39:44 | 39 (128) | 11 (20) |
4 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:40:04 | 41 (128) | 3 (6) |
5 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:41:14 | 46 (128) | 6 (21) |
6 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:41:58 | 48 (128) | 8 (21) |
2005-06-18 Gdynia - edycja: I, dystans: 10.000, startujących: 177, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:41:51 | 79 (177) | 10 (27) |
2 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:42:00 | 80 (177) | 8 (20) |
3 | Konefał Jowita | K-20 | 00:55:11 | 155 (177) | 3 (5) |