2023-11-04 Tczew - edycja: XXXII, dystans: 10,000, startujących: 241 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:42:24 | 31 (241) | 8 (79) |
2 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:48:27 | 104 (241) | 14 (22) |
2022-11-05 Tczew - edycja: XXXI, dystans: 10.000, startujących: 238, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:40:19 | 27 (238) | 1 (8) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:42:53 | 54 (238) | 1 (21) |
3 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:48:03 | 110 (238) | 12 (23) |
2021-11-13 Tczew - edycja: XXX, dystans: 10.000, startujących: 274 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:39:13 | 22 (274) | 2 (32) |
2 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:48:44 | 118 (274) | 40 (86) |
2019-11-09 Tczew - edycja: XXIX, dystans: 10.000, startujących: 309 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:39:41 | 37 (309) | 1 (26) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:40:01 | 38 (309) | 2 (26) |
2018-11-03 Tczew - edycja: XXVIII, dystans: 10.000, startujących: 341, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:14 | 24 (341) | 2 (30) |
2 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:40 | 72 (341) | 7 (30) |
3 | Treć Leon | M-50 | 00:47:25 | 142 (341) | 13 (30) |
4 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:50:06 | 182 (341) | 10 (41) |
2017-11-04 Tczew - edycja: XXVII, dystans: 10.000, startujących: 358, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:38:29 | 30 (358) | 5 (37) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:53 | 53 (358) | 3 (37) |
3 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:41:15 | 55 (358) | 4 (33) |
4 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:45:47 | 121 (358) | 32 (74) |
5 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:46:38 | 141 (358) | 37 (74) |
2016-11-05 Tczew - edycja: XXVI, dystans: 10.000, startujących: 399 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:36:32 | 12 (399) | 4 (122) |
2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:37:51 | 26 (399) | 8 (122) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:46 | 34 (399) | 4 (34) |
4 | Kaźmierczak Szymon | M-16 | 00:39:12 | 38 (399) | 8 (50) |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:33 | 53 (399) | 1 (28) |
6 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:46 | 55 (399) | 2 (28) |
7 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:43:34 | 102 (399) | 9 (34) |
8 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:45:09 | 128 (399) | 28 (98) |
9 | Parafiniuk Krzysztofa | K-30 | 00:50:39 | 238 (399) | 14 (28) |
2015-11-07 Tczew - edycja: XXV, dystans: 10.000, startujących: 397 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:06 | 18 (397) | 3 (38) |
2 | Kaźmierczak Szymon | M-16 | 00:39:25 | 28 (397) | 10 (70) |
3 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:36 | 29 (397) | 1 (28) |
4 | Najda Sławomir | M-40 | 00:40:23 | 40 (397) | 5 (78) |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:39 | 42 (397) | 2 (28) |
6 | Treć Leon | M-50 | 00:44:11 | 91 (397) | 11 (38) |
7 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:44:20 | 93 (397) | 18 (78) |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:45:28 | 119 (397) | 12 (38) |
9 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:50:51 | 228 (397) | 26 (38) |
2014-11-08 Tczew - edycja: XXIV, dystans: 9.700, startujących: 251 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:34:39 | 16 (251) | 5 (46) |
2 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:40:29 | 51 (251) | 12 (66) |
3 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:41:22 | 61 (251) | 9 (40) |
4 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:06 | 72 (251) | 4 (18) |
5 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:46:26 | 135 (251) | 39 (66) |
6 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:47:45 | 147 (251) | 43 (66) |
2013-11-09 Tczew - edycja: XXIII, dystans: 5.700, startujących: 222 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:17:11 | 3 (222) | 1 (44) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:20:30 | 24 (222) | 8 (41) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:21:09 | 31 (222) | 3 (30) |
4 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:23:21 | 61 (222) | 18 (41) |
5 | Treć Leon | M-50 | 00:23:44 | 67 (222) | 6 (30) |
6 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:26:22 | 116 (222) | 26 (44) |
2012-11-10 Tczew - edycja: XXII, dystans: 5.600, startujących: 156 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-16 | 00:17:29 | 8 (156) | 3 (38) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-16 | 00:20:51 | 23 (156) | 9 (38) |
2011-11-12 Tczew - edycja: XXI, dystans: 5.600, startujących: 176 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:24:19 | 88 (176) | 12 (26) |
2010-11-06 Tczew - edycja: XX, dystans: 5.600, startujących: 147 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:21 | 30 (147) | 4 (20) |
2 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:20:55 | 38 (147) | 2 (19) |
3 | Ludwik Andrzej | M-40 | 00:27:21 | 114 (147) | 19 (20) |
2009-11-07 Tczew - edycja: XIX, dystans: 5.600, startujących: 157 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:17:36 | 2 (157) | 1 (22) |
2 | Rzeszewicz Karol | M-16 | 00:17:59 | 3 (157) | 2 (51) |
3 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:22:40 | 46 (157) | 8 (22) |
2008-11-08 Tczew - edycja: XVIII, dystans: 5.600, startujących: 105 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:16:41 | 1 (105) | 1 (24) |
2 | Dębowski Tomasz | M-16 | 00:18:06 | 13 (105) | 8 (22) |
3 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:49 | 24 (105) | 3 (17) |
4 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:22:30 | 45 (105) | 6 (17) |
5 | Treć Leon | M-40 | 00:22:48 | 49 (105) | 8 (17) |
6 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:22:54 | 53 (105) | 2 (10) |
7 | Krawiec Andrzej | M-40 | 00:23:52 | 58 (105) | 10 (17) |
2007-11-10 Tczew - edycja: XVII, dystans: 5.600, startujących: 83 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:16:42 | 2 (83) | 1 (15) |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:45 | 25 (83) | 4 (13) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:22:52 | 38 (83) | 8 (13) |
4 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:25:13 | 52 (83) | 6 (11) |
2006-11-04 Tczew - edycja: XVI, dystans: 5.600, startujących: 124
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:16:55 | 8 (124) | 5 (19) |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:10 | 44 (124) | 6 (20) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:22:05 | 72 (124) | 11 (20) |
4 | Doliński Stanisław | M-40 | 00:23:14 | 84 (124) | 12 (20) |
2005-11-12 Tczew - edycja: XV, dystans: 5.800, startujących: 73
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:21:04 | 18 (73) | 6 (15) |
2 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 00:22:46 | 29 (73) | 5 (8) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:22:58 | 30 (73) | 8 (15) |
4 | Doliński Stanisław | M-40 | 00:23:15 | 33 (73) | 9 (15) |
5 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:23:39 | 36 (73) | 3 (10) |
2004-11-06 Tczew - edycja: XIV, dystans: 5.600, startujących: 100
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:17:58 | 13 (100) | 10 (21) |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:20:45 | 38 (100) | 7 (14) |
3 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 00:21:41 | 45 (100) | 8 (10) |
4 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:22:42 | 52 (100) | 9 (10) |
5 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:24:19 | 63 (100) | 11 (16) |
2003-11-08 Tczew - edycja: XIII, dystans: 5.600, startujących: 113
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:17:05 | 12 (113) | 6 (23) |
2 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 00:21:23 | 57 (113) | 16 (21) |
3 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:22:14 | 63 (113) | 5 (15) |
4 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:22:31 | 66 (113) | 7 (15) |
5 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:22:47 | 69 (113) | 17 (21) |
2002-11-09 Tczew - edycja: XII, dystans: 5.600, startujących: 101
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:16:53 | 7 (101) | 4 (25) |
2 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:22:49 | 56 (101) | 9 (18) |
3 | Czaja Jerzy | M-50 | 00:23:35 | 61 (101) | 10 (18) |
4 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:24:05 | 66 (101) | 15 (18) |
2001-11-03 Tczew - edycja: XI, dystans: 5.600, startujących: 87
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:16:56 | 7 (87) | 4 (20) |
2 | Rosiak Hieronim | M-50 | 00:22:13 | 53 (87) | 7 (15) |
3 | Czaja Jerzy | M-40 | 00:23:35 | 64 (87) | 8 (16) |
4 | Rozenberg Sławomir | M-30 | 00:24:10 | 68 (87) | 14 (18) |