2009-04-19 Kwidzyn - edycja: VI, dystans: 6,000, startujących: 58
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:22:08 | 23 (58) | 3 (16) ![]() |
| 2 | Piotrowski Lech | M-40 | 00:00:00 | 29 (58) | 7 (16) |
| 3 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:00:00 | 31 (58) | 2 (7) ![]() |
| 4 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:00:00 | 32 (58) | 8 (16) |
| 5 | Tabor Leszek | M-50 | 00:00:00 | 41 (58) | 3 (8) ![]() |
2008-04-20 Kwidzyn - edycja: V, dystans: 5.000, startujących: 55
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:00:00 | 5 (55) | 5 (18) |
| 2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:18:16 | 10 (55) | 2 (12) ![]() |
| 3 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:20:39 | 17 (55) | 1 (7) ![]() |
2007-04-22 Kwidzyn - edycja: IV, dystans: 5.000, startujących: 51
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:00:00 | 2 (51) ![]() | 2 (21) ![]() |
| 2 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:18:01 | 14 (51) | 2 (8) ![]() |
| 3 | Dobrenko Mieczysław | M-50+ | 00:20:30 | 26 (51) | 3 (7) ![]() |
2006-04-23 Kwidzyn - edycja: III, dystans: 5.000, startujących: 46
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:18:12 | 13 (46) | 3 (8) ![]() |
| 2 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:19:50 | 15 (46) | 5 (8) |
| 3 | Dobrenko Mieczysław | M-50+ | 00:20:36 | 18 (46) | 1 (6) ![]() |
| 4 | Rosiak Hieronim | M-50+ | 00:20:51 | 22 (46) | 4 (6) |
| 5 | Tabor Leszek | M-40 | 00:22:31 | 24 (46) | 8 (8) |
LKS 


