2024-05-03 Sztum - edycja: XXXI, dystans: 10,000, startujących: 194 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:34:22 | 3 (194) | 3 (3) |
2 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:36:36 | 5 (194) | 1 (3) |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:39:49 | 20 (194) | 8 (39) |
4 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:42:00 | 27 (194) | 2 (15) |
5 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:42:00 | 28 (194) | 4 (47) |
6 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:44:27 | 44 (194) | 14 (47) |
7 | Kucharski Mirosław | M-40 | 00:45:07 | 53 (194) | 19 (47) |
8 | Szaruga Wojciech | M-30 | 00:45:07 | 54 (194) | 16 (39) |
9 | Wojtacka Magdalena | K-30 | 00:47:45 | 68 (194) | 3 (19) |
10 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:48:44 | 79 (194) | 11 (20) |
11 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:49:24 | 87 (194) | 28 (47) |
12 | Zdziennicki Bartek | M-40 | 00:50:28 | 94 (194) | 31 (47) |
13 | Piotrowski Lech | M-60 | 00:52:00 | 112 (194) | 4 (15) |
14 | Fila Antoni | M-70+ | 00:53:27 | 121 (194) | 2 (5) |
15 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:54:07 | 127 (194) | 15 (20) |
16 | Ludwik Andrzej | M-60 | 00:55:52 | 141 (194) | 9 (15) |
17 | Jurewicz Mirosław | M-60 | 01:01:12 | 165 (194) | 11 (15) |
18 | Treć Leon | M-60 | 01:02:57 | 171 (194) | 12 (15) |
19 | Krawiec Andrzej | M-60 | 01:07:13 | 171 (194) | 13 (15) |
20 | Tryba Zdzisław | M-70+ | 01:12:06 | 187 (194) | 4 (5) |
2022-05-03 Sztum - edycja: XXX, dystans: 9.400, startujących: 188 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:32:11 | 6 (188) | 2 (27) |
2 | Najda Sławomir | M-45 | 00:35:48 | 16 (188) | 4 (20) |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:35:51 | 17 (188) | 3 (27) |
4 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:35:53 | 18 (188) | 1 (3) |
5 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:36:16 | 20 (188) | 5 (27) |
6 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:37:07 | 24 (188) | 1 (12) |
7 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:38:54 | 35 (188) | 3 (3) |
8 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:39:12 | 39 (188) | 1 (8) |
9 | Lisogórski Krzysztof | M-45 | 00:40:33 | 49 (188) | 10 (20) |
10 | Kucharski Mirosław | M-40 | 00:40:57 | 59 (188) | 9 (21) |
11 | Sosiński Dariusz | M-45 | 00:41:24 | 64 (188) | 13 (20) |
12 | Rozenberg Sławomir | M-55 | 00:42:14 | 69 (188) | 5 (13) |
13 | Piotrowski Lech | M-60 | 00:43:17 | 71 (188) | 4 (12) |
14 | Skoczyński Leszek | M-50 | 00:43:40 | 74 (188) | 4 (13) |
15 | Anaczkowski Mirosław | M-65 | 00:45:18 | 90 (188) | 2 (10) |
16 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:45:19 | 91 (188) | 15 (27) |
17 | Treć Paweł | M-30 | 00:45:47 | 94 (188) | 16 (27) |
18 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:46:30 | 103 (188) | 9 (13) |
19 | Fila Antoni | M-70 | 00:48:44 | 121 (188) | 1 (6) |
20 | Duda Tomasz | M-30 | 00:49:23 | 125 (188) | 21 (27) |
21 | Tabor Leszek | M-60 | 00:49:48 | 129 (188) | 7 (12) |
22 | Ludwik Andrzej | M-60 | 00:50:05 | 133 (188) | 9 (12) |
23 | Treć Leon | M-60 | 00:51:43 | 145 (188) | 10 (12) |
24 | Tryba Zdzisław | M-70 | 00:52:12 | 149 (188) | 3 (6) |
25 | Jurewicz Mirosław | M-55 | 00:52:48 | 152 (188) | 9 (13) |
26 | Michoński Sebastian | M-45 | 00:54:49 | 161 (188) | 20 (20) |
27 | Krawiec Andrzej | M-60 | 00:55:16 | 166 (188) | 11 (12) |
28 | Babieczko Andrzej | M-55 | 00:56:02 | 168 (188) | 13 (13) |
29 | Paprocka Dorota | K-40 | 00:56:15 | 169 (188) | 5 (8) |
2019-05-03 Sztum - edycja: XXIX, dystans: 10.000, startujących: 261, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:33:36 | 2 (261) | 2 (3) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:33:41 | 3 (261) | 3 (3) |
3 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:37:09 | 13 (261) | 4 (61) |
4 | Giembicki Jan | M-30 | 00:38:08 | 15 (261) | 5 (61) |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 00:38:31 | 20 (261) | 4 (57) |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:39:19 | 25 (261) | 3 (32) |
7 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:40:40 | 39 (261) | 13 (61) |
8 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:40:53 | 44 (261) | 11 (57) |
9 | Kulas Marcin | M-30 | 00:40:58 | 46 (261) | 17 (61) |
10 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:41:04 | 47 (261) | 3 (3) |
11 | Szot Dawid | M-20 | 00:41:09 | 48 (261) | 8 (22) |
12 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:41:12 | 49 (261) | 1 (18) |
13 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:42:12 | 57 (261) | 9 (22) |
14 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:42:47 | 60 (261) | 1 (17) |
15 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:43:08 | 62 (261) | 6 (32) |
16 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:43:36 | 66 (261) | 5 (18) |
17 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:50 | 70 (261) | 8 (32) |
18 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:10 | 79 (261) | 9 (32) |
19 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:44:34 | 82 (261) | 10 (32) |
20 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:45:29 | 96 (261) | 25 (57) |
21 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:45:38 | 97 (261) | 33 (61) |
22 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:45:57 | 99 (261) | 27 (57) |
23 | Treć Leon | M-60 | 00:46:03 | 102 (261) | 2 (17) |
24 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:46:07 | 105 (261) | 31 (57) |
25 | Fila Antoni | M-60 | 00:46:15 | 106 (261) | 3 (17) |
26 | Wasiłowicz Natalia | K-30 | 00:47:48 | 126 (261) | 1 (22) |
27 | Kiliszek Mariusz | M-50 | 00:47:50 | 127 (261) | 13 (32) |
28 | Markowski Kamil | M-30 | 00:47:59 | 130 (261) | 40 (61) |
29 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:48:01 | 132 (261) | 14 (32) |
30 | Tabor Leszek | M-60 | 00:48:25 | 136 (261) | 4 (17) |
31 | Grzywiński Wojciech | M-20 | 00:49:06 | 147 (261) | 17 (22) |
32 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:49:37 | 158 (261) | 19 (32) |
33 | Kamiński Marcin | M-30 | 00:49:49 | 160 (261) | 48 (61) |
34 | Michoński Sebastian | M-40 | 00:50:06 | 163 (261) | 41 (57) |
35 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:50:31 | 166 (261) | 43 (57) |
36 | Duda Tomasz | M-30 | 00:50:31 | 167 (261) | 50 (61) |
37 | Najda Mateusz | M-30 | 00:52:09 | 183 (261) | 52 (61) |
38 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:52:35 | 190 (261) | 7 (17) |
39 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:52:47 | 193 (261) | 27 (32) |
40 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:57:51 | 229 (261) | 31 (32) |
2018-05-03 Sztum - edycja: XXVIII, dystans: 10.000, startujących: 244, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:34:19 | 2 (244) | 2 (3) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:35:22 | 4 (244) | 1 (58) |
3 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:37:37 | 9 (244) | 2 (52) |
4 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:37:47 | 10 (244) | 2 (17) |
5 | Wróbel Michał | M-16 | 00:39:36 | 17 (244) | 1 (5) |
6 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:39:43 | 20 (244) | 3 (17) |
7 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:39:44 | 21 (244) | 2 (29) |
8 | Najda Sławomir | M-40 | 00:39:50 | 22 (244) | 7 (52) |
9 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:40:44 | 26 (244) | 2 (3) |
10 | Treć Jakub | M-20 | 00:41:36 | 32 (244) | 4 (17) |
11 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:42:49 | 38 (244) | 3 (3) |
12 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:43:15 | 41 (244) | 14 (52) |
13 | Grzywiński Wojciech | M-20 | 00:43:26 | 45 (244) | 6 (17) |
14 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:45:13 | 57 (244) | 20 (52) |
15 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:45:56 | 65 (244) | 7 (29) |
16 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:46:07 | 68 (244) | 25 (52) |
17 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:46:30 | 72 (244) | 9 (29) |
18 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:46:42 | 75 (244) | 2 (13) |
19 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:46:47 | 76 (244) | 10 (29) |
20 | Treć Leon | M-50 | 00:47:43 | 91 (244) | 14 (29) |
21 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:47:50 | 92 (244) | 25 (58) |
22 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:48:02 | 95 (244) | 26 (58) |
23 | Fila Antoni | M-60 | 00:48:15 | 99 (244) | 3 (13) |
24 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:49:09 | 111 (244) | 33 (52) |
25 | Markowski Kamil | M-30 | 00:49:19 | 112 (244) | 33 (58) |
26 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:50:30 | 117 (244) | 7 (13) |
27 | Tabor Leszek | M-60 | 00:51:09 | 123 (244) | 9 (13) |
28 | Kołpak Jan | M-70 | 00:52:30 | 137 (244) | 3 (6) |
29 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:52:47 | 139 (244) | 18 (29) |
30 | Lisowska Karolina | K-16 | 00:52:52 | 140 (244) | 1 (3) |
31 | Parafiniuk Krzysztofa | K-30 | 00:53:05 | 142 (244) | 5 (23) |
32 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:54:57 | 159 (244) | 39 (52) |
33 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:55:42 | 166 (244) | 20 (29) |
34 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:59:21 | 194 (244) | 24 (29) |
35 | Michoński Sebastian | M-40 | 01:00:44 | 200 (244) | 45 (52) |
36 | Krawiec Andrzej | M-50 | 01:04:27 | 218 (244) | 28 (29) |
37 | Witczak Mariusz | M-30 | 01:09:06 | 235 (244) | 57 (58) |
2017-05-03 Sztum - edycja: XXVII, dystans: 9.200, startujących: 282 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:32:13 | 10 (282) | 3 (51) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:32:53 | 12 (282) | 2 (36) |
3 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:33:30 | 17 (282) | 4 (36) |
4 | Giembicki Jan | M-30 | 00:33:53 | 19 (282) | 5 (67) |
5 | Treć Jakub | M-20 | 00:35:59 | 33 (282) | 6 (36) |
6 | Szymańska Sara | K-1 | 00:36:03 | 35 (282) | 1 (3) |
7 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:36:34 | 38 (282) | 3 (3) |
8 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:37:22 | 49 (282) | 6 (27) |
9 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:37:28 | 50 (282) | 8 (36) |
10 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:39:08 | 75 (282) | 8 (27) |
11 | Grzywiński Wojciech | M-20 | 00:40:00 | 87 (282) | 17 (36) |
12 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:40:39 | 92 (282) | 31 (67) |
13 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:40:41 | 94 (282) | 32 (67) |
14 | Niemyjska Beata | K-16 | 00:40:49 | 96 (282) | 1 (3) |
15 | Zdziennicki Paweł | M-30 | 00:41:08 | 99 (282) | 34 (67) |
16 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:41:12 | 103 (282) | 21 (51) |
17 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:41:15 | 104 (282) | 11 (27) |
18 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:41:23 | 105 (282) | 22 (51) |
19 | Lisowska Karolina | K-16 | 00:44:08 | 134 (282) | 2 (3) |
20 | Najda Mateusz | M-20 | 00:44:47 | 147 (282) | 23 (36) |
21 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:45:18 | 153 (282) | 13 (27) |
22 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:45:20 | 154 (282) | 14 (27) |
23 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:45:26 | 155 (282) | 3 (5) |
24 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:46:08 | 162 (282) | 6 (13) |
25 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:46:15 | 164 (282) | 15 (27) |
26 | Markowski Kamil | M-30 | 00:47:07 | 177 (282) | 54 (67) |
27 | Tabor Leszek | M-50 | 00:47:23 | 182 (282) | 17 (27) |
28 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:47:30 | 186 (282) | 40 (51) |
29 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:51:44 | 220 (282) | 23 (27) |
30 | Treć Leon | M-50 | 00:51:48 | 221 (282) | 24 (27) |
31 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:53:20 | 233 (282) | 25 (27) |
32 | Fila Antoni | M-60 | 00:55:05 | 248 (282) | 11 (13) |
33 | Podolski Mirosław | M-60 | 00:55:17 | 249 (282) | 12 (13) |
2016-05-03 Sztum - edycja: XXVI, dystans: 10.000, startujących: 326 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rogiewicz Andrzej | M-1 | 00:31:30 | 2 (326) | 2 (5) |
2 | Karwiński Michał | M-1 | 00:33:10 | 4 (326) | 4 (5) |
3 | Sadowski Robert | M-1 | 00:33:17 | 5 (326) | 5 (5) |
4 | Garbowski Krzysztof | M-18 | 00:34:47 | 8 (326) | 2 (56) |
5 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:36:53 | 16 (326) | 4 (85) |
6 | Kowalski Mariusz | M-18 | 00:36:59 | 18 (326) | 5 (56) |
7 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:37:22 | 21 (326) | 6 (85) |
8 | Bestvater Marcel | M-18 | 00:37:31 | 23 (326) | 6 (56) |
9 | Giembicki Jan | M-30 | 00:37:48 | 27 (326) | 7 (85) |
10 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:37:55 | 29 (326) | 9 (85) |
11 | Klonowski Marcin | M-18 | 00:38:18 | 33 (326) | 9 (56) |
12 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:33 | 35 (326) | 3 (33) |
13 | Spalk Krzysztof | M-18 | 00:39:15 | 41 (326) | 14 (56) |
14 | Kosmala Szymon | M-18 | 00:39:25 | 45 (326) | 15 (56) |
15 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:39:39 | 51 (326) | 18 (85) |
16 | Treć Jakub | M-18 | 00:39:40 | 52 (326) | 16 (56) |
17 | Najda Sławomir | M-40 | 00:39:41 | 53 (326) | 8 (67) |
18 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:40:18 | 57 (326) | 3 (5) |
19 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:40:36 | 61 (326) | 4 (5) |
20 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:41:46 | 75 (326) | 5 (33) |
21 | Bucewka Magdalena | K-1 | 00:42:23 | 83 (326) | 5 (5) |
22 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:30 | 102 (326) | 6 (33) |
23 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:45 | 109 (326) | 8 (33) |
24 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:44:05 | 116 (326) | 9 (33) |
25 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:44:26 | 125 (326) | 41 (85) |
26 | Szot Dawid | M-18 | 00:44:33 | 129 (326) | 32 (56) |
27 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:44:50 | 134 (326) | 30 (67) |
28 | Treć Leon | M-50 | 00:44:54 | 136 (326) | 11 (33) |
29 | Grzywiński Wojciech | M-18 | 00:45:03 | 141 (326) | 36 (56) |
30 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:45:56 | 155 (326) | 5 (16) |
31 | Fila Antoni | M-60 | 00:47:02 | 172 (326) | 6 (16) |
32 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:47:08 | 174 (326) | 1 (4) |
33 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:47:29 | 177 (326) | 18 (33) |
34 | Treć Paweł | M-18 | 00:47:53 | 181 (326) | 40 (56) |
35 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:48:33 | 195 (326) | 63 (85) |
36 | Tabor Leszek | M-50 | 00:48:33 | 196 (326) | 21 (33) |
37 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:49:06 | 200 (326) | 64 (85) |
38 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:50:42 | 225 (326) | 26 (33) |
39 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:33 | 235 (326) | 28 (33) |
40 | Michoński Sebastian | M-40 | 00:51:50 | 238 (326) | 54 (67) |
41 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:54:31 | 267 (326) | 10 (16) |
42 | Luterek Martyna | K-18 | 00:54:53 | 271 (326) | 10 (12) |
43 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:55:04 | 272 (326) | 79 (85) |
44 | Podolski Mirosław | M-60 | 01:03:46 | 315 (326) | 15 (16) |
2015-05-03 Sztum - edycja: XXV, dystans: 10.000, startujących: 251 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sadowski Robert | M-1 | 00:32:57 | 4 (251) | 4 (6) |
2 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:32:57 | 5 (251) | 5 (6) |
3 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:35:06 | 10 (251) | 3 (40) |
4 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:22 | 20 (251) | 5 (40) |
5 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:38:22 | 23 (251) | 6 (40) |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:24 | 24 (251) | 3 (27) |
7 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:39:07 | 28 (251) | 5 (81) |
8 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:39:10 | 29 (251) | 4 (6) |
9 | Treć Jakub | M-20 | 00:39:31 | 34 (251) | 7 (40) |
10 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:40:08 | 35 (251) | 8 (40) |
11 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:41:11 | 43 (251) | 5 (6) |
12 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:42:10 | 47 (251) | 11 (81) |
13 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:42:24 | 49 (251) | 13 (81) |
14 | Najda Sławomir | M-40 | 00:43:07 | 65 (251) | 16 (42) |
15 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:43:09 | 66 (251) | 18 (81) |
16 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:43:10 | 67 (251) | 1 (12) |
17 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:43:17 | 71 (251) | 7 (27) |
18 | Treć Leon | M-50 | 00:43:25 | 74 (251) | 8 (27) |
19 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:25 | 75 (251) | 9 (27) |
20 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:43:45 | 81 (251) | 19 (42) |
21 | Szot Dawid | M-20 | 00:43:50 | 82 (251) | 15 (40) |
22 | Belzyt Szymon | M-20 | 00:43:51 | 83 (251) | 16 (40) |
23 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:53 | 85 (251) | 10 (27) |
24 | Kamiński Marcin | M-30 | 00:45:20 | 105 (251) | 32 (81) |
25 | Urbanowska Magdalena | K-30 | 00:45:54 | 110 (251) | 3 (12) |
26 | Fila Antoni | M-60 | 00:46:05 | 111 (251) | 3 (12) |
27 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:25 | 125 (251) | 1 (1) |
28 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:46:52 | 130 (251) | 41 (81) |
29 | Kosmala Szymon | M-20 | 00:47:40 | 139 (251) | 24 (40) |
30 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:48:44 | 147 (251) | 17 (27) |
31 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:49:43 | 159 (251) | 34 (42) |
32 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:50:13 | 163 (251) | 50 (81) |
33 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:50:31 | 164 (251) | 6 (12) |
34 | Kołpak Jan | M-60 | 00:50:35 | 165 (251) | 7 (12) |
35 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:50:38 | 167 (251) | 52 (81) |
36 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:51:22 | 177 (251) | 18 (27) |
37 | Markowski Kamil | M-30 | 00:52:52 | 195 (251) | 65 (81) |
38 | Treć Paweł | M-20 | 00:53:24 | 197 (251) | 36 (40) |
39 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 00:54:10 | 203 (251) | 8 (12) |
40 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:54:36 | 208 (251) | 20 (27) |
41 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:56:44 | 223 (251) | 21 (27) |
42 | Rzatkowska Joanna | K-40 | 00:57:43 | 226 (251) | 7 (8) |
43 | Podolski Mirosław | M-60 | 00:59:36 | 235 (251) | 10 (12) |
44 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 01:07:07 | 246 (251) | 80 (81) |
45 | Kłopotowski Ryszard | M-50 | 01:11:37 | 250 (251) | 27 (27) |
2014-05-03 Sztum - edycja: XXIV, dystans: 9.900, startujących: 248 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:31:23 | 6 (248) | 6 (6) |
2 | Sadowski Robert | M-17 | 00:32:06 | 7 (248) | 1 (54) |
3 | Kowalski Mariusz | M-17 | 00:33:33 | 9 (248) | 3 (54) |
4 | Grzywiński Wojciech | M-17 | 00:35:12 | 15 (248) | 4 (54) |
5 | Garbowski Krzysztof | M-17 | 00:35:33 | 16 (248) | 5 (54) |
6 | Jażdżewski Seweryn | M-17 | 00:36:01 | 19 (248) | 6 (54) |
7 | Giembicki Jan | M-17 | 00:37:06 | 24 (248) | 8 (54) |
8 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:00 | 33 (248) | 2 (26) |
9 | Spalk Krzysztof | M-17 | 00:38:23 | 35 (248) | 13 (54) |
10 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:38:44 | 36 (248) | 5 (57) |
11 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:39:08 | 40 (248) | 6 (57) |
12 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:40:02 | 47 (248) | 3 (26) |
13 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:40:23 | 52 (248) | 8 (57) |
14 | Klonowski Marcin | M-17 | 00:41:20 | 63 (248) | 21 (54) |
15 | Bucewka Magdalena | K-1 | 00:41:25 | 65 (248) | 4 (6) |
16 | Kamiński Filip | M-17 | 00:41:32 | 70 (248) | 24 (54) |
17 | Treć Jakub | M-17 | 00:41:36 | 71 (248) | 25 (54) |
18 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:41:41 | 72 (248) | 15 (57) |
19 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:41:50 | 76 (248) | 18 (47) |
20 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:42:20 | 78 (248) | 19 (47) |
21 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:42:30 | 79 (248) | 20 (47) |
22 | Treć Leon | M-50 | 00:43:01 | 88 (248) | 5 (26) |
23 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:23 | 93 (248) | 6 (26) |
24 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:43:26 | 95 (248) | 7 (26) |
25 | Wolf Magdalena | K-30 | 00:43:35 | 98 (248) | 1 (10) |
26 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:43:52 | 101 (248) | 22 (57) |
27 | Kamiński Marcin | M-30 | 00:44:16 | 103 (248) | 24 (57) |
28 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:44:45 | 115 (248) | 8 (26) |
29 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:44:54 | 123 (248) | 11 (26) |
30 | Fila Antoni | M-60 | 00:44:55 | 124 (248) | 4 (12) |
31 | Dobrenko Mieczysław | M-70+ | 00:45:42 | 130 (248) | 2 (4) |
32 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:45:56 | 132 (248) | 12 (26) |
33 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:45:57 | 133 (248) | 32 (57) |
34 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:46:16 | 137 (248) | 34 (57) |
35 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:46:25 | 139 (248) | 36 (57) |
36 | Tabor Leszek | M-50 | 00:46:52 | 146 (248) | 13 (26) |
37 | Urbanowska Magdalena | K-30 | 00:47:10 | 152 (248) | 3 (10) |
38 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:47:57 | 160 (248) | 15 (26) |
39 | Treć Paweł | M-17 | 00:49:03 | 168 (248) | 43 (54) |
40 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:50:34 | 189 (248) | 10 (12) |
41 | Wiśniewski Piotr | M-30 | 00:55:53 | 214 (248) | 51 (57) |
42 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 00:57:01 | 219 (248) | 53 (57) |
43 | Markowski Kamil | M-17 | 00:57:02 | 220 (248) | 50 (54) |
44 | Luterek Martyna | K-17 | 00:57:23 | 224 (248) | 13 (20) |
45 | Podolski Mirosław | M-60 | 00:59:45 | 230 (248) | 11 (12) |
46 | Pipała Przemysław | M-17 | 01:02:37 | 237 (248) | 53 (54) |
2013-05-03 Sztum - edycja: XXIII, dystans: 9.900, startujących: 226 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sadowski Robert | M-20 | 00:32:00 | 6 (226) | 3 (44) |
2 | Kaliś Karol | M-20 | 00:33:32 | 8 (226) | 2 (44) |
3 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:35:23 | 14 (226) | 1 (48) |
4 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:35:47 | 16 (226) | 4 (44) |
5 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:35 | 25 (226) | 2 (28) |
6 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:38:18 | 26 (226) | 10 (44) |
7 | Giembicki Jan | M-20 | 00:39:07 | 30 (226) | 12 (44) |
8 | Treć Jakub | M-20 | 00:39:23 | 31 (226) | 13 (44) |
9 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:39:43 | 35 (226) | 5 (45) |
10 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:41:05 | 59 (226) | 10 (48) |
11 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:41:23 | 62 (226) | 15 (45) |
