2024-09-29 Gdańsk - edycja: XI, dystans: 21,097, startujących: 4288, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtacka Magdalena | K-30 | 01:49:02 | 1406 (4288) | 30 (252) |
2023-09-24 Gdańsk - edycja: X, dystans: 21.097, startujących: 2716, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 01:13:35 | 2 (2716) | 2 (3) |
2020-10-04 Gdańsk - edycja: VII, dystans: 21.097, startujących: 615, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 01:30:31 | 73 (615) | 1 (27) |
2019-11-17 Gdańsk - edycja: VI, dystans: 21.097, startujących: 3165, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-45 | 01:24:42 | 109 (3165) | 13 (357) |
2 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 01:34:51 | 448 (3165) | 99 (497) |
3 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 01:44:16 | 1010 (3165) | 209 (497) |
4 | Krawiec Andrzej | M-55 | 02:29:06 | 3060 (3165) | 102 (104) |
2018-10-28 Gdańsk - edycja: V, dystans: 21.097, startujących: 3368, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-45 | 01:26:23 | 120 (3368) | 7 (322) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-35 | 01:32:09 | 312 (3368) | 3 (216) |
3 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 01:33:31 | 360 (3368) | 71 (524) |
4 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 01:35:34 | 498 (3368) | 99 (524) |
5 | Kozłów Wojciech | M-55 | 01:35:42 | 503 (3368) | 10 (74) |
6 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 01:43:52 | 1056 (3368) | 6 (40) |
7 | Markowski Kamil | M-30 | 01:49:28 | 1516 (3368) | 219 (386) |
2017-11-05 Gdańsk - edycja: IV, dystans: 21.097, startujących: 3674, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-35 | 01:25:19 | 107 (3674) | 2 (234) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-35 | 01:33:15 | 321 (3674) | 6 (234) |
3 | Kulas Marcin | M-30 | 01:33:22 | 393 (3674) | 76 (465) |
4 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 01:34:23 | 396 (3674) | 72 (597) |
2016-10-16 Gdańsk - edycja: III, dystans: 21.097, startujących: 3215, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-35 | 01:26:52 | 101 (3215) | 2 (172) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-35 | 01:27:02 | 107 (3215) | 3 (172) |
3 | Kozłów Wojciech | M-55 | 01:35:10 | 389 (3215) | 5 (67) |
4 | Sadowski Robert | M-30 | 01:36:32 | 484 (3215) | 91 (431) |
5 | Kamiński Jakub | M-35 | 01:51:03 | 1556 (3215) | 354 (558) |
6 | Luterek Martyna | K-25 | 01:57:56 | 2213 (3215) | 68 (161) |
2015-10-25 Gdańsk - edycja: II, dystans: 21.097, startujących: 3249, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-35 | 01:19:01 | 28 (3249) | 4 (580) |
2 | Ludwik Andrzej | M-50 | 01:50:37 | 1586 (3249) | 61 (106) |
3 | Lisogórski Krzysztof | M-35 | 01:51:06 | 1626 (3249) | 349 (580) |
4 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-25 | 02:05:17 | 2558 (3249) | 98 (165) |
5 | Luterek Martyna | K-25 | 02:07:06 | 2660 (3249) | 108 (165) |
2014-10-26 Gdańsk - edycja: I, dystans: 21.097, startujących: 1981, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-18 | 01:10:22 | 6 (1981) | 1 (101) |
2 | Chętnik Rafał | M-35 | 01:23:05 | 35 (1981) | 3 (333) |