2024-05-18 Gdynia - edycja: VI, dystans: 21,097, startujących: 3514, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 01:44:28 | 840 (3514) | 279 (850) |
2 | Piotrowski Lech | M-60 | 01:55:16 | 1649 (3514) | 50 (104) |
3 | Ludwik Andrzej | M-60 | 02:02:36 | 2239 (3514) | 64 (104) |
2019-03-17 Gdynia - edycja: IV, dystans: 21.097, startujących: 6237, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-40 | 01:27:32 | 253 (6237) | 58 (1609) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 01:31:13 | 437 (6237) | 1 (610) |
3 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 01:37:54 | 911 (6237) | 286 (1609) |
4 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 01:40:30 | 1191 (6237) | 9 (101) |
5 | Krawiec Andrzej | M-50 | 01:41:20 | 1276 (6237) | 78 (437) |
6 | Szot Dawid | M-20 | 01:42:31 | 1433 (6237) | 203 (585) |
7 | Piotrowski Lech | M-50 | 01:42:42 | 1458 (6237) | 90 (437) |
8 | Kozłów Wojciech | M-50 | 01:48:17 | 2150 (6237) | 154 (437) |
9 | Markowski Kamil | M-30 | 01:48:48 | 2219 (6237) | 817 (1645) |
10 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 01:49:24 | 2317 (6237) | 166 (437) |
11 | Marchewka Emil | M-30 | 01:52:50 | 2729 (6237) | 971 (1645) |
12 | Ludwik Andrzej | M-50 | 02:05:25 | 4385 (6237) | 319 (437) |
2018-03-18 Gdynia - edycja: III, dystans: 21.097, startujących: 5889, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 01:12:14 | 13 (5889) | 1 (1510) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 01:24:07 | 139 (5889) | 3 (703) |
3 | Klonowski Marcin | M-20 | 01:25:13 | 163 (5889) | 41 (592) |
4 | Chętnik Rafał | M-40 | 01:25:21 | 167 (5889) | 33 (1510) |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 01:27:25 | 235 (5889) | 5 (703) |
6 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 01:31:44 | 450 (5889) | 119 (1510) |
7 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 01:41:56 | 1397 (5889) | 95 (378) |
8 | Kozłów Wojciech | M-50 | 01:43:47 | 1639 (5889) | 114 (378) |
9 | Ludwik Andrzej | M-50 | 01:55:05 | 3252 (5889) | 235 (378) |
10 | Markowski Kamil | M-30 | 01:57:33 | 3574 (5889) | 1195 (1604) |
2017-03-19 Gdynia - edycja: II, dystans: 21.097, startujących: 5896, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sadowski Robert | M-30 | 01:10:59 | 10 (5896) | 1 (1761) |
2 | Chętnik Rafał | M-40 | 01:24:42 | 149 (5896) | 27 (1406) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:24:50 | 159 (5896) | 4 (321) |
4 | Klonowski Marcin | M-20 | 01:26:19 | 214 (5896) | 47 (678) |
5 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 01:27:43 | 263 (5896) | 8 (733) |
6 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 01:28:37 | 305 (5896) | 65 (678) |
7 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 01:29:06 | 334 (5896) | 10 (733) |
8 | Najda Sławomir | M-40 | 01:29:09 | 340 (5896) | 86 (1406) |
9 | Kozłów Wojciech | M-50 | 01:36:50 | 890 (5896) | 42 (321) |
10 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 01:39:00 | 1135 (5896) | 198 (678) |
11 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 01:39:10 | 1150 (5896) | 328 (1406) |
12 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 01:44:28 | 1865 (5896) | 93 (321) |
13 | Luterek Martyna | K-30 | 02:01:51 | 4320 (5896) | 353 (733) |
2016-03-20 Gdynia - edycja: I, dystans: 21.097, startujących: 4125, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 01:16:17 | 21 (4125) | 10 (492) |
2 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 01:19:38 | 48 (4125) | 25 (1342) |
3 | Oliwiński Paweł | M-30 | 01:23:30 | 113 (4125) | 58 (1342) |
4 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 01:28:31 | 268 (4125) | 3 (424) |
5 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 01:29:05 | 288 (4125) | 4 (424) |
6 | Najda Sławomir | M-40 | 01:29:18 | 302 (4125) | 63 (989) |
7 | Bestvater Marcel | M-20 | 01:31:58 | 425 (4125) | 97 (492) |
8 | Nowosielski Piotr | M-40 | 01:33:41 | 518 (4125) | 129 (989) |
9 | Bucewka Magdalena | K-30 | 01:36:11 | 665 (4125) | 16 (424) |
10 | Kozłów Wojciech | M-50 | 01:36:45 | 710 (4125) | 33 (242) |
11 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 01:40:23 | 1051 (4125) | 7 (71) |
12 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 01:40:56 | 1107 (4125) | 487 (1342) |
13 | Szot Dawid | M-20 | 01:41:49 | 1195 (4125) | 208 (492) |
14 | Piotrowski Lech | M-50 | 01:42:50 | 1295 (4125) | 65 (242) |
15 | Treć Leon | M-50 | 01:48:11 | 1850 (4125) | 102 (242) |
16 | Ludwik Andrzej | M-50 | 01:53:25 | 2359 (4125) | 143 (242) |
17 | Luterek Martyna | K-20 | 02:01:15 | 3110 (4125) | 163 (291) |