2023-11-11 Elbląg - edycja: IX, dystans: 10,000, startujących: 424 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:33:47 | 7 (424) | 1 (96) |
2 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:37:54 | 23 (424) | 1 (3) |
3 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:44:02 | 84 (424) | 3 (14) |
2022-11-11 Elbląg - edycja: VIII, dystans: 10.000, startujących: 416 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:33:27 | 5 (416) | 2 (100) |
2 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:36:01 | 15 (416) | 1 (3) |
3 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:44:37 | 104 (416) | 3 (14) |
2021-11-11 Elbląg - edycja: VII, dystans: 10.000, startujących: 369 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:33:39 | 4 (369) | 1 (74) |
2 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:38:23 | 18 (369) | 1 (3) |
3 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:42:42 | 58 (369) | 1 (17) |
2019-11-11 Elbląg - edycja: VI, dystans: 10.000, startujących: 477 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:39:04 | 18 (477) | 1 (3) |
2 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:41:26 | 34 (477) | 9 (113) |
3 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:42:24 | 53 (477) | 1 (15) |
4 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:44:45 | 90 (477) | 7 (39) |
2017-11-11 Elbląg - edycja: IV, dystans: 10.000, startujących: 630 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:38:11 | 7 (630) | 3 (171) |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:39:23 | 19 (630) | 2 (32) |
3 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:42:28 | 52 (630) | 17 (164) |
4 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:44:31 | 88 (630) | 4 (32) |
5 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:44:40 | 92 (630) | 28 (171) |
2016-11-11 Elbląg - edycja: III, dystans: 10.000, startujących: 509 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:34:51 | 3 (509) | 3 (3) |