2022-12-30 Sztum - edycja: V, dystans: 4,800, startujących: 138 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:15:39 | 3 (138) ![]() | 3 (3) ![]() |
2 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:16:00 | 4 (138) | 1 (36) ![]() |
3 | Urbanowski Marcin | M-30 | 00:16:45 | 6 (138) | 1 (21) ![]() |
4 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:16:50 | 7 (138) | 2 (3) ![]() |
5 | Giembicki Jan | M-30 | 00:18:07 | 13 (138) | 4 (21) |
6 | Najda Sławomir | M-40 | 00:18:19 | 14 (138) | 5 (36) |
7 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:18:48 | 16 (138) | 1 (14) ![]() |
8 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:19:28 | 24 (138) | 1 (16) ![]() |
9 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:20:08 | 28 (138) | 3 (14) ![]() |
10 | Machnikowska Agata | K-16 | 00:20:25 | 31 (138) | 2 (2) ![]() |
11 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:21:13 | 41 (138) | 3 (12) ![]() |
12 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:23:27 | 70 (138) | 9 (12) |
13 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:23:35 | 71 (138) | 16 (21) |
14 | Piotrowski Lech | M-60 | 00:23:35 | 72 (138) | 6 (14) |
15 | Zdziennicki Bartek | M-40 | 00:23:45 | 76 (138) | 23 (36) |
16 | Koman Dariusz | M-40 | 00:24:33 | 81 (138) | 25 (36) |
17 | Treć Leon | M-60 | 00:25:17 | 89 (138) | 8 (14) |
18 | Kamiński Marcin | M-40 | 00:25:33 | 92 (138) | 27 (36) |
19 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:25:35 | 93 (138) | 19 (12) |
20 | Ludwik Andrzej | M-60 | 00:25:35 | 94 (138) | 9 (14) |
21 | Paprocka Dorota | K-40 | 00:27:40 | 110 (138) | 12 (16) |
22 | Tryba Zdzisław | M-70+ | 00:29:18 | 120 (138) | 3 (5) ![]() |
23 | Krawiec Andrzej | M-60 | 00:52:25 | 138 (138) | 14 (14) |
2019-12-30 Sztum - edycja: IV, dystans: 4.800, startujących: 215 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:17:17 | 9 (215) | 1 (6) ![]() |
2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:17:34 | 12 (215) | 2 (51) ![]() |
3 | Najda Sławomir | M-40 | 00:17:36 | 13 (215) | 7 (35) |
4 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:18:06 | 14 (215) | 1 (3) ![]() |
5 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:18:29 | 16 (215) | 1 (22) ![]() |
6 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:19:10 | 23 (215) | 1 (9) ![]() |
7 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:19:28 | 27 (215) | 7 (51) |
8 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:19:32 | 28 (215) | 9 (35) |
9 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:19:49 | 34 (215) | 2 (22) ![]() |
10 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:20:36 | 50 (215) | 5 (22) |
11 | Belzyt Szymon | M-20 | 00:21:42 | 63 (215) | 7 (13) |
12 | Treć Leon | M-60 | 00:21:44 | 64 (215) | 2 (9) ![]() |
13 | Doliński Stanisław | M-50 | 00:21:59 | 68 (215) | 10 (22) |
14 | Lewandowski Oskar | M-16 | 00:22:21 | 72 (215) | 3 (6) ![]() |
15 | Tabor Leszek | M-60 | 00:23:21 | 92 (215) | 5 (9) |
16 | Korda Oliwia | K-16 | 00:23:36 | 95 (215) | 3 (4) ![]() |
17 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:23:38 | 96 (215) | 12 (22) |
18 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:23:39 | 97 (215) | 21 (35) |
19 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:23:58 | 101 (215) | 6 (9) |
20 | Michoński Sebastian | M-40 | 00:24:19 | 106 (215) | 22 (35) |
21 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:24:25 | 108 (215) | 29 (51) |
22 | Najda Mateusz | M-30 | 00:24:35 | 113 (215) | 30 (51) |
23 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:24:50 | 114 (215) | 24 (35) |
24 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:25:56 | 123 (215) | 13 (22) |
25 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:25:33 | 128 (215) | 15 (22) |
26 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:26:27 | 142 (215) | 17 (22) |
27 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:26:27 | 143 (215) | 18 (22) |
2018-12-30 Sztum - edycja: III, dystans: 4.600, startujących: 236 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:14:47 | 1 (236) ![]() | 1 (3) ![]() |
2 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:16:11 | 6 (236) | 2 (25) ![]() |
3 | Wróbel Michał | M-16 | 00:16:28 | 8 (236) | 1 (8) ![]() |
4 | Giembicki Jan | M-30 | 00:16:37 | 11 (236) | 2 (43) ![]() |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 00:16:56 | 14 (236) | 4 (42) |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:17:37 | 16 (236) | 1 (21) ![]() |
7 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:17:44 | 18 (236) | 4 (43) |
8 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:17:51 | 21 (236) | 5 (25) |
9 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:17:52 | 22 (236) | 1 (3) ![]() |
10 | Kulas Marcin | M-30 | 00:18:14 | 24 (236) | 5 (43) |
11 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:18:28 | 27 (236) | 6 (42) |
12 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:18:59 | 33 (236) | 10 (43) |
13 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:19:14 | 35 (236) | 4 (21) |
14 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:19:14 | 36 (236) | 5 (21) |
15 | Tyburski Igor | M-16 | 00:19:15 | 38 (236) | 4 (8) |
16 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:19:16 | 39 (236) | 7 (42) |
17 | Szot Dawid | M-20 | 00:19:54 | 49 (236) | 8 (25) |
18 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:20:28 | 58 (236) | 7 (21) |
19 | Treć Leon | M-50 | 00:20:40 | 61 (236) | 8 (21) |
20 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:20:45 | 64 (236) | 20 (43) |
21 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:20:48 | 66 (236) | 9 (21) |
22 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:20:49 | 67 (236) | 13 (42) |
23 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:20:52 | 68 (236) | 2 (11) ![]() |
24 | Markowski Kamil | M-30 | 00:21:18 | 78 (236) | 22 (43) |
25 | Tabor Leszek | M-60 | 00:21:30 | 79 (236) | 3 (11) ![]() |
26 | Śmigowska Nadia | K-16 | 00:22:05 | 94 (236) | 2 (6) ![]() |
27 | Kamiński Marcin | M-30 | 00:22:08 | 96 (236) | 24 (43) |
28 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:22:10 | 98 (236) | 12 (21) |
29 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:22:58 | 117 (236) | 14 (21) |
30 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:23:23 | 123 (236) | 15 (21) |
31 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:23:46 | 127 (236) | 7 (11) |
32 | Najda Mateusz | M-20 | 00:23:52 | 128 (236) | 23 (25) |
33 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:23:54 | 129 (236) | 18 (21) |
34 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:25:13 | 144 (236) | 26 (42) |
2017-12-30 Sztum - edycja: II, dystans: 4.600, startujących: 233 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:14:05 | 1 (233) ![]() | 1 (3) ![]() |
2 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:15:23 | 3 (233) ![]() | 3 (3) ![]() |
3 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:16:28 | 12 (233) | 3 (44) ![]() |
4 | Oliwiński Paweł | M-35 | 00:16:33 | 13 (233) | 7 (70) |
5 | Giembicki Jan | M-16 | 00:16:36 | 15 (233) | 4 (44) |
6 | Chętnik Rafał | M-35 | 00:16:38 | 16 (233) | 8 (70) |
7 | Najda Sławomir | M-35 | 00:16:38 | 17 (233) | 9 (70) |
8 | Kucharski Mirosław | M-35 | 00:17:26 | 19 (233) | 10 (70) |
9 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:17:40 | 22 (233) | 2 (23) ![]() |
10 | Kulas Marcin | M-16 | 00:17:43 | 24 (233) | 6 (44) |
11 | Wróbel Michał | M-16 | 00:17:52 | 25 (233) | 7 (44) |
12 | Grzywiński Wojciech | M-16 | 00:17:57 | 26 (233) | 8 (44) |
13 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:18:05 | 28 (233) | 3 (23) ![]() |
14 | Tyburski Igor | M-16 | 00:18:08 | 29 (233) | 10 (44) |
15 | Spalk Krzysztof | M-16 | 00:18:29 | 34 (233) | 14 (44) |
16 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:18:50 | 43 (233) | 4 (23) |
17 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:18:59 | 48 (233) | 5 (23) |
18 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:19:02 | 49 (233) | 1 (3) ![]() |
19 | Lisowska Karolina | K-1 | 00:19:08 | 53 (233) | 2 (3) ![]() |
20 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:19:16 | 58 (233) | 6 (23) |
21 | Dobrenko Arkadiusz | M-35 | 00:19:23 | 63 (233) | 34 (70) |
22 | Dmitrzak Piotr | M-16 | 00:19:49 | 68 (233) | 18 (44) |
23 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:19:56 | 71 (233) | 8 (23) |
24 | Zdziennicki Bartek | M-35 | 00:20:36 | 78 (233) | 40 (70) |
25 | Treć Leon | M-50 | 00:20:37 | 79 (233) | 10 (23) |
26 | Nowosielski Piotr | M-35 | 00:20:38 | 80 (233) | 41 (70) |
27 | Anaczkowski Mirosław | M-60+ | 00:20:40 | 81 (233) | 1 (10) ![]() |
28 | Pepliński Grzegorz | M-35 | 00:20:53 | 86 (233) | 42 (70) |
29 | Kołpak Jan | M-60+ | 00:21:16 | 94 (233) | 5 (10) |
30 | Treć Paweł | M-16 | 00:21:18 | 95 (233) | 23 (44) |
31 | Parafiniuk Krzysztofa | K-35 | 00:21:48 | 107 (233) | 4 (37) |
32 | Markowski Kamil | M-16 | 00:22:21 | 112 (233) | 32 (44) |
33 | Dobrenko Mieczysław | M-60+ | 00:22:54 | 119 (233) | 6 (10) |
34 | Tabor Leszek | M-50 | 00:23:21 | 128 (233) | 14 (23) |
35 | Sosiński Dariusz | M-35 | 00:23:29 | 131 (233) | 50 (70) |
36 | Najda Mateusz | M-16 | 00:23:49 | 135 (233) | 37 (44) |
37 | Doliński Stanisław | M-50 | 00:24:33 | 143 (233) | 15 (23) |
38 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:24:34 | 144 (233) | 16 (23) |
39 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:25:13 | 158 (233) | 18 (23) |
40 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:25:13 | 159 (233) | 19 (23) |
41 | Podolski Mirosław | M-60+ | 00:28:26 | 198 (233) | 8 (10) |
42 | Wiechowski Sławomir | M-35 | 00:29:23 | 204 (233) | 69 (70) |
2016-12-30 Sztum - edycja: I, dystans: 4.500, startujących: 190 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-35 | 00:14:14 | 1 (190) ![]() | 1 (42) ![]() |
2 | Karwiński Michał | M-16 | 00:14:17 | 2 (190) ![]() | 1 (63) ![]() |
3 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:15:37 | 4 (190) | 3 (63) ![]() |
4 | Giembicki Jan | M-16 | 00:16:33 | 11 (190) | 7 (63) |
5 | Oliwiński Paweł | M-35 | 00:16:41 | 12 (190) | 4 (42) |
6 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:16:58 | 14 (190) | 9 (63) |
7 | Spalk Krzysztof | M-16 | 00:17:11 | 17 (190) | 11 (63) |
8 | Najda Sławomir | M-35 | 00:17:14 | 20 (190) | 6 (42) |
9 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:17:19 | 21 (190) | 3 (19) ![]() |
10 | Kucharski Mirosław | M-16 | 00:17:33 | 23 (190) | 13 (63) |
11 | Grzywiński Wojciech | M-16 | 00:18:21 | 30 (190) | 16 (63) |
12 | Kopecki Marcin | M-16 | 00:18:33 | 32 (190) | 18 (63) |
13 | Szymańska Sara | K-16 | 00:18:34 | 33 (190) | 1 (32) ![]() |
14 | Dmitrzak Piotr | M-16 | 00:18:48 | 38 (190) | 21 (63) |
15 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:19:01 | 43 (190) | 4 (19) |
16 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:19:06 | 45 (190) | 5 (19) |
17 | Jażdżewski Seweryn | M-16 | 00:19:20 | 50 (190) | 27 (63) |
18 | Lisogórski Krzysztof | M-35 | 00:19:54 | 63 (190) | 17 (42) |
19 | Nowosielski Piotr | M-35 | 00:20:04 | 69 (190) | 20 (42) |
20 | Pepliński Grzegorz | M-35 | 00:20:10 | 71 (190) | 21 (42) |
21 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:20:12 | 72 (190) | 7 (19) |
22 | Anaczkowski Mirosław | M-60+ | 00:21:01 | 80 (190) | 2 (10) ![]() |
23 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:21:14 | 84 (190) | 10 (19) |
24 | Markowski Kamil | M-16 | 00:21:34 | 90 (190) | 43 (63) |
25 | Zdziennicki Bartek | M-16 | 00:21:46 | 94 (190) | 45 (63) |
26 | Treć Leon | M-50 | 00:22:00 | 98 (190) | 11 (19) |
27 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:22:02 | 100 (190) | 12 (19) |
28 | Belzyt Andrzej | M-50 | 00:22:05 | 102 (190) | 13 (19) |
29 | Czaja Jerzy | M-60+ | 00:22:13 | 103 (190) | 5 (10) |
30 | Parafiniuk Krzysztofa | K-35+ | 00:22:26 | 109 (190) | 4 (24) |
31 | Dobrenko Mieczysław | M-60+ | 00:23:24 | 123 (190) | 6 (10) |
32 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:23:30 | 126 (190) | 17 (19) |
33 | Treć Wojciech | M-16 | 00:23:33 | 128 (190) | 54 (63) |
34 | Luterek Martyna | K-16 | 00:24:09 | 137 (190) | 18 (32) |
35 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:25:09 | 143 (190) | 18 (19) |
36 | Podolski Mirosław | M-60+ | 00:33:27 | 189 (190) | 9 (10) |