2024-06-21 Sztum - edycja: VII, dystans: 4,800, startujących: 127 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giembicki Jan | M-30 | 00:17:50 | 5 (127) | 2 (15) |
2 | Najda Sławomir | M-50 | 00:18:39 | 10 (127) | 1 (12) |
3 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:18:48 | 12 (127) | 1 (8) |
4 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:19:09 | 18 (127) | 4 (24) |
5 | Szaruga Wojciech | M-30 | 00:19:20 | 21 (127) | 4 (15) |
6 | Kucharski Mirosław | M-40 | 00:19:51 | 27 (127) | 8 (24) |
7 | Wojtacka Magdalena | K-1 | 00:20:17 | 33 (127) | 3 (3) |
8 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:20:26 | 34 (127) | 2 (8) |
9 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:20:51 | 37 (127) | 10 (24) |
10 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:21:13 | 43 (127) | 11 (24) |
11 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:21:25 | 44 (127) | 7 (12) |
12 | Piotrowski Lech | M-60 | 00:22:09 | 51 (127) | 4 (8) |
13 | Krawiec Andrzej | M-60 | 00:38:11 | 127 (127) | 8 (8) |
2022-06-24 Sztum - edycja: VI, dystans: 4.800, startujących: 138 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:15:30 | 2 (138) | 2 (3) |
2 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:16:40 | 7 (138) | 1 (3) |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:17:17 | 8 (138) | 2 (19) |
4 | Najda Sławomir | M-40 | 00:17:27 | 9 (138) | 1 (33) |
5 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:18:15 | 13 (138) | 1 (10) |
6 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:20:14 | 29 (138) | 11 (33) |
7 | Piotrowski Lech | M-60 | 00:20:16 | 30 (138) | 2 (10) |
8 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:20:25 | 32 (138) | 2 (14) |
9 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:20:45 | 38 (138) | 6 (19) |
10 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:20:49 | 41 (138) | 16 (33) |
11 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:21:53 | 49 (138) | 4 (10) |
12 | Fila Antoni | M-70+ | 00:23:21 | 70 (138) | 2 (3) |
13 | Treć Leon | M-60 | 00:24:10 | 77 (138) | 8 (10) |
14 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:24:54 | 87 (138) | 9 (14) |
15 | Duda Tomasz | M-30 | 00:25:29 | 92 (138) | 15 (19) |
16 | Tryba Zdzisław | M-70+ | 00:25:36 | 93 (138) | 3 (3) |
17 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:26:34 | 103 (138) | 10 (14) |
18 | Paprocka Dorota | K-40 | 00:26:34 | 104 (138) | 9 (15) |
19 | Krawiec Andrzej | M-60 | 00:27:31 | 115 (138) | 10 (10) |
2021-06-26 Sztum - edycja: V, dystans: 4.800, startujących: 160 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:15:20 | 1 (160) | 1 (3) |
2 | Tyburski Igor | M-1 | 00:15:30 | 2 (160) | 2 (3) |
3 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:15:47 | 3 (160) | 3 (3) |
4 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:17:07 | 8 (160) | 1 (3) |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 00:17:18 | 10 (160) | 2 (31) |
6 | Giembicki Jan | M-30 | 00:17:42 | 12 (160) | 2 (29) |
7 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:18:09 | 14 (160) | 1 (11) |
8 | Oliwiński Paweł | M-40 | 00:19:08 | 27 (160) | 9 (31) |
9 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:19:12 | 28 (160) | 2 (11) |
10 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:19:58 | 40 (160) | 3 (15) |
11 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:20:07 | 43 (160) | 13 (31) |
12 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:20:11 | 46 (160) | 5 (15) |
13 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:20:12 | 47 (160) | 14 (31) |
14 | Kulas Marcin | M-30 | 00:21:02 | 57 (160) | 14 (29) |
15 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:21:43 | 68 (160) | 4 (11) |
16 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:22:42 | 83 (160) | 19 (29) |
17 | Tabor Leszek | M-60 | 00:23:16 | 91 (160) | 7 (11) |
18 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:23:34 | 96 (160) | 25 (31) |
19 | Tryba Zdzisław | M-70+ | 00:24:22 | 101 (160) | 2 (3) |
20 | Markowski Kamil | M-30 | 00:25:45 | 111 (160) | 23 (29) |
21 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:25:47 | 113 (160) | 14 (15) |
22 | Najda Mateusz | M-30 | 00:25:53 | 115 (160) | 24 (29) |
23 | Krawiec Andrzej | M-60 | 00:27:08 | 123 (160) | 9 (11) |
24 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:27:36 | 127 (160) | 15 (15) |
2020-08-22 Sztum - edycja: IV, dystans: 4.800, startujących: 138 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:15:15 | 2 (138) | 2 (3) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:15:51 | 3 (138) | 3 (3) |
3 | Najda Sławomir | M-40 | 00:16:38 | 8 (138) | 3 (24) |
4 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:17:21 | 13 (138) | 1 (3) |
5 | Giembicki Jan | M-30 | 00:17:47 | 16 (138) | 3 (17) |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:18:08 | 20 (138) | 2 (20) |
7 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:19:04 | 30 (138) | 2 (7) |
8 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:19:06 | 31 (138) | 8 (17) |
9 | Oliwiński Paweł | M-40 | 00:19:30 | 36 (138) | 8 (24) |
10 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:20:10 | 45 (138) | 5 (20) |
11 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:20:38 | 51 (138) | 6 (20) |
12 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:20:48 | 53 (138) | 12 (24) |
13 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:21:07 | 56 (138) | 7 (20) |
14 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:21:25 | 60 (138) | 13 (24) |
15 | Treć Leon | M-60 | 00:21:26 | 61 (138) | 3 (7) |
16 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:21:51 | 70 (138) | 4 (7) |
17 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:22:54 | 77 (138) | 12 (20) |
18 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:23:35 | 88 (138) | 19 (24) |
19 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:23:44 | 90 (138) | 15 (20) |
20 | Malinowska Monika | K-40 | 00:24:03 | 94 (138) | 8 (16) |
21 | Najda Mateusz | M-30 | 00:24:46 | 98 (138) | 15 (17) |
22 | Tryba Zdzisław | M-70+ | 00:24:55 | 99 (138) | 1 (2) |
23 | Wiechowski Sławomir | M-40 | 00:26:52 | 110 (138) | 23 (24) |
24 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:27:23 | 113 (138) | 19 (20) |
2019-06-22 Sztum - edycja: III, dystans: 4.600, startujących: 134 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-1 | 00:15:36 | 3 (134) | 3 (3) |
2 | Najda Sławomir | M-40 | 00:16:15 | 5 (134) | 1 (21) |
3 | Tyburski Igor | M-16 | 00:16:22 | 6 (134) | 1 (3) |
4 | Giembicki Jan | M-30 | 00:16:35 | 7 (134) | 1 (19) |
5 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:17:11 | 9 (134) | 2 (17) |
6 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:17:29 | 12 (134) | 2 (3) |
7 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:17:38 | 15 (134) | 2 (21) |
8 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 00:17:57 | 17 (134) | 1 (16) |
9 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:18:11 | 20 (134) | 3 (16) |
10 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:18:25 | 21 (134) | 1 (11) |
11 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:18:52 | 27 (134) | 5 (17) |
12 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:18:57 | 29 (134) | 6 (17) |
13 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:20:22 | 36 (134) | 6 (21) |
14 | Doliński Stanisław | M-50 | 00:20:24 | 37 (134) | 8 (17) |
15 | Treć Leon | M-60 | 00:20:26 | 38 (134) | 3 (11) |
16 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:20:28 | 39 (134) | 7 (21) |
17 | Treć Paweł | M-30 | 00:20:54 | 45 (134) | 10 (19) |
18 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:20:55 | 46 (134) | 9 (21) |
19 | Tabor Leszek | M-60 | 00:21:39 | 60 (134) | 6 (11) |
20 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:22:31 | 70 (134) | 11 (17) |
21 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:22:51 | 71 (134) | 12 (17) |
2018-06-23 Sztum - edycja: II, dystans: 4.600, startujących: 178 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:14:19 | 1 (178) | 1 (3) |
2 | Wróbel Michał | M-16 | 00:15:56 | 5 (178) | 2 (10) |
3 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:16:06 | 6 (178) | 1 (27) |
4 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:16:09 | 7 (178) | 1 (14) |
5 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:16:19 | 9 (178) | 2 (14) |
6 | Najda Sławomir | M-40 | 00:16:22 | 10 (178) | 2 (27) |
7 | Giembicki Jan | M-30 | 00:16:28 | 11 (178) | 1 (31) |
8 | Kosmala Szymon | M-20 | 00:16:48 | 13 (178) | 3 (14) |
9 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:16:53 | 14 (178) | 1 (20) |
10 | Tyburski Igor | M-16 | 00:17:00 | 15 (178) | 4 (10) |
11 | Treć Jakub | M-20 | 00:17:12 | 16 (178) | 4 (14) |
12 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:17:16 | 17 (178) | 1 (3) |
13 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:17:27 | 18 (178) | 4 (27) |
14 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:17:52 | 21 (178) | 2 (20) |
15 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-1 | 00:18:07 | 23 (178) | 2 (3) |
16 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:18:32 | 28 (178) | 6 (27) |
17 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:19:00 | 34 (178) | 5 (20) |
18 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:19:03 | 35 (178) | 8 (27) |
19 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:19:06 | 36 (178) | 6 (20) |
20 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:19:15 | 37 (178) | 7 (20) |
21 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:19:45 | 42 (178) | 9 (20) |
22 | Lisowska Karolina | K-16 | 00:19:53 | 44 (178) | 1 (5) |
23 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:20:13 | 48 (178) | 12 (31) |
24 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:20:24 | 51 (178) | 10 (20) |
25 | Markowski Kamil | M-30 | 00:20:39 | 53 (178) | 16 (31) |
26 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:20:58 | 64 (178) | 12 (27) |
27 | Kamiński Marcin | M-30 | 00:21:08 | 65 (178) | 18 (31) |
28 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:21:13 | 68 (178) | 11 (20) |
29 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:21:39 | 73 (178) | 4 (9) |
30 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:21:53 | 81 (178) | 12 (20) |
31 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:23:25 | 100 (178) | 14 (20) |
32 | Dobrenko Mieczysław | M-75 | 00:23:37 | 103 (178) | 1 (1) |
33 | Treć Leon | M-50 | 00:24:33 | 115 (178) | 17 (20) |
34 | Treć Wojciech | M-20 | 00:24:34 | 116 (178) | 11 (14) |
35 | Najda Mateusz | M-20 | 00:24:44 | 117 (178) | 12 (14) |
36 | Śmigowski Wojciech | M-40 | 00:25:02 | 123 (178) | 22 (27) |
37 | Wiechowski Sławomir | M-40 | 00:26:56 | 148 (178) | 23 (27) |
38 | Podolski Mirosław | M-60 | 00:28:40 | 164 (178) | 9 (9) |
2017-06-24 Sztum - edycja: I, dystans: 4.600, startujących: 211 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-35 | 00:14:12 | 1 (211) | 1 (55) |
2 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:15:52 | 4 (211) | 1 (58) |
3 | Chętnik Rafał | M-35 | 00:16:02 | 5 (211) | 3 (55) |
4 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:16:09 | 6 (211) | 2 (58) |
5 | Grzywiński Wojciech | M-16 | 00:16:19 | 8 (211) | 4 (58) |
6 | Najda Sławomir | M-35 | 00:16:27 | 10 (211) | 4 (55) |
7 | Kaźmierczak Szymon | M-16 | 00:16:33 | 11 (211) | 6 (58) |
8 | Nierzwicki Grzegorz | M-35 | 00:16:59 | 14 (211) | 6 (55) |
9 | Wróbel Michał | M-16 | 00:17:05 | 15 (211) | 8 (58) |
10 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:17:09 | 16 (211) | 2 (19) |
11 | Nowosielski Piotr | M-35 | 00:17:14 | 17 (211) | 7 (55) |
12 | Spalk Krzysztof | M-16 | 00:17:38 | 18 (211) | 9 (58) |
13 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:17:39 | 19 (211) | 3 (19) |
14 | Giembicki Jan | M-16 | 00:17:42 | 20 (211) | 10 (58) |
15 | Kulas Marcin | M-16 | 00:17:43 | 21 (211) | 11 (58) |
16 | Tyburski Igor | M-16 | 00:17:51 | 23 (211) | 12 (58) |
17 | Oliwiński Paweł | M-35 | 00:18:01 | 24 (211) | 9 (55) |
18 | Lisogórski Krzysztof | M-35 | 00:18:31 | 34 (211) | 13 (55) |
19 | Kowalski Mariusz | M-16 | 00:18:49 | 36 (211) | 18 (58) |
20 | Zdziennicki Paweł | M-16 | 00:19:12 | 44 (211) | 21 (58) |
21 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:19:13 | 45 (211) | 5 (19) |
22 | Skoczyński Leszek | M-35 | 00:19:15 | 46 (211) | 18 (55) |
23 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:19:41 | 47 (211) | 6 (19) |
24 | Lisowska Karolina | K-16 | 00:19:43 | 49 (211) | 3 (33) |
25 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:19:52 | 51 (211) | 7 (19) |
26 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:20:02 | 54 (211) | 8 (19) |
27 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:20:56 | 69 (211) | 10 (19) |
28 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:21:21 | 77 (211) | 11 (19) |
29 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:21:23 | 78 (211) | 12 (19) |
30 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:21:27 | 81 (211) | 13 (19) |
31 | Najda Mateusz | M-16 | 00:21:28 | 82 (211) | 33 (58) |
32 | Kamiński Marcin | M-16 | 00:21:45 | 85 (211) | 35 (58) |
33 | Michoński Sebastian | M-35 | 00:21:51 | 86 (211) | 29 (55) |
34 | Parafiniuk Krzysztofa | K-35 | 00:22:20 | 96 (211) | 3 (32) |
35 | Czaja Jerzy | M-60+ | 00:22:29 | 100 (211) | 3 (6) |
36 | Dobrenko Mieczysław | M-60+ | 00:23:32 | 116 (211) | 5 (6) |
37 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:24:17 | 134 (211) | 17 (19) |
38 | Podolski Mirosław | M-60+ | 00:26:39 | 172 (211) | 6 (6) |
39 | Krawiec Adam | M-50 | 00:26:40 | 174 (211) | 18 (19) |
40 | Wiechowski Sławomir | M-35 | 00:28:12 | 192 (211) | 53 (55) |
41 | Dmitrzak Piotr | M-16 | 00:29:08 | 198 (211) | 58 (58) |