2025-07-12 Janowo - edycja: V, dystans: 10,550, startujących: 79 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treć Paweł | M-31 | 00:54:00 | 37 (79) | 9 (12) |
| 2 | Piotrowski Lech | M-61+ | 00:55:26 | 40 (79) | 4 (9) |
| 3 | Treć Leon | M-61+ | 01:01:47 | 60 (79) | 8 (9) |
2019-07-13 Janowo - edycja: III, dystans: 10.500, startujących: 163 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-50+ | 00:40:56 | 7 (163) | 1 (24) ![]() |
| 2 | Żemetro Ryszard | M-50+ | 00:44:55 | 19 (163) | 3 (24) ![]() |
| 3 | Krawiec Andrzej | M-50+ | 00:48:06 | 39 (163) | 5 (24) |
| 4 | Piotrowski Lech | M-50+ | 00:48:59 | 44 (163) | 6 (24) |
2018-07-14 Janowo - edycja: II, dystans: 10.540, startujących: 122 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-50+ | 00:40:39 | 8 (122) | 1 (20) ![]() |
| 2 | Piotrowski Lech | M-50+ | 00:47:07 | 38 (122) | 4 (20) |
| 3 | Żemetro Ryszard | M-50+ | 00:47:42 | 41 (122) | 6 (20) |
2017-07-09 Janowo - edycja: I, dystans: 10.600, startujących: 118 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwiński Paweł | M-31 | 00:43:02 | 10 (118) | 3 (26) ![]() |
| 2 | Cebula Bogdan | M-50+ | 00:43:07 | 12 (118) | 1 (15) ![]() |
| 3 | Żemetro Ryszard | M-50+ | 00:49:18 | 30 (118) | 2 (15) ![]() |
| 4 | Piotrowski Lech | M-50+ | 00:51:16 | 48 (118) | 4 (15) |
LKS 


