2017-08-26 Sztum - dystans: 4,600, startujących: 116
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:15:50 | 1 (116) ![]() | 1 (71) ![]() |
| 2 | Chętnik Rafał | M-1 | 00:15:50 | 2 (116) ![]() | 2 (71) ![]() |
| 3 | Giembicki Jan | M-1 | 00:17:03 | 5 (116) | 5 (71) |
| 4 | Cebula Bogdan | M-1 | 00:17:03 | 6 (116) | 6 (71) |
| 5 | Najda Sławomir | M-1 | 00:17:18 | 7 (116) | 7 (71) |
| 6 | Kaźmierczak Szymon | M-1 | 00:17:28 | 9 (116) | 9 (71) |
| 7 | Tyburski Igor | M-1 | 00:17:48 | 11 (116) | 11 (71) |
| 8 | Łukomski Andrzej | M-1 | 00:19:20 | 15 (116) | 14 (71) |
| 9 | Dmitrzak Piotr | M-1 | 00:20:19 | 18 (116) | 17 (71) |
| 10 | Treć Leon | M-1 | 00:20:24 | 19 (116) | 18 (71) |
| 11 | Sosiński Dariusz | M-1 | 00:20:41 | 20 (116) | 19 (71) |
| 12 | Kamiński Marcin | M-1 | 00:21:50 | 28 (116) | 26 (71) |
| 13 | Piotrowski Lech | M-1 | 00:21:59 | 29 (116) | 27 (71) |
| 14 | Najda Mateusz | M-1 | 00:22:23 | 32 (116) | 30 (71) |
| 15 | Ludwik Andrzej | M-1 | 00:23:44 | 43 (116) | 38 (71) |
| 16 | Jurewicz Mirosław | M-1 | 00:23:44 | 44 (116) | 39 (71) |
| 17 | Belzyt Andrzej | M-1 | 00:26:00 | 76 (116) | 50 (71) |
| 18 | Anaczkowski Mirosław | M-1 | 00:28:00 | 90 (116) | 55 (71) |
LKS 

