2025-09-20 Dzierzgoń - edycja: V, dystans: 5,400, startujących: 217 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:18:18 | 4 (217) | 1 (27) ![]() |
| 2 | Pięta Antoni | M-12 | 00:23:58 | 39 (217) | 3 (13) ![]() |
| 3 | Szaruga Wojciech | M-30 | 00:29:18 | 96 (217) | 19 (27) |
2023-09-23 Dzierzgoń - edycja: IV, dystans: 5.000, startujących: 250 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:16:25 | 4 (250) | 1 (44) ![]() |
| 2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:18:32 | 11 (250) | 4 (35) |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:19:32 | 20 (250) | 1 (13) ![]() |
| 4 | Dobrzyński Wojciech | M-30 | 00:26:22 | 125 (250) | 30 (35) |
2022-09-24 Dzierzgoń - edycja: III, dystans: 5.000, startujących: 239 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:16:00 | 2 (239) ![]() | 2 (3) ![]() |
| 2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:18:23 | 8 (239) | 3 (37) ![]() |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:19:32 | 14 (239) | 1 (10) ![]() |
2021-09-25 Dzierzgoń - edycja: II, dystans: 5.000, startujących: 177 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:16:42 | 1 (177) ![]() | 1 (3) ![]() |
| 2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:18:45 | 11 (177) | 4 (24) |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:19:07 | 14 (177) | 1 (9) ![]() |
| 4 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:23:19 | 59 (177) | 7 (14) |
2019-08-10 Dzierzgoń - edycja: I, dystans: 5.000, startujących: 200 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giembicki Jan | M-30 | 00:18:26 | 5 (200) | 2 (38) ![]() |
| 2 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:21:36 | 37 (200) | 5 (23) |
| 3 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:22:27 | 43 (200) | 6 (23) |
| 4 | Treć Leon | M-60 | 00:23:22 | 60 (200) | 2 (6) ![]() |
LKS 


