2025-10-19 Val de Reuil - edycja: 3, dystans: 21,097, startujących: 1382, atest - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbowski Krzysztof | M-35 | 01:12:36 | 12 (1382) | 1 (129) ![]() |
| 2 | Klonowski Marcin | M-35 | 01:25:07 | 93 (1382) | 14 (129) |
| 3 | Wojtacka Magdalena | K-1 | 01:46:37 | 506 (1382) | 32 (142) |
| 4 | Mazerski Bartosz | M-50 | 02:48:55 | 1368 (1382) | 99 (100) |
| 5 | Dobrzyński Wojciech | M-35 | 02:48:53 | 1369 (1382) | 129 (129) |
2024-10-20 Val de Reuil - edycja: 2, dystans: 21.097, startujących: 1019, atest - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemyjska Beata | K-1 | 01:15:47 | 25 (1019) | 3 (3) ![]() |
| 2 | Klonowski Marcin | M-35 | 01:33:05 | 161 (1019) | 27 (104) |
| 3 | Treć Jakub | M-1 | 01:35:22 | 189 (1019) | 47 (149) |
| 4 | Treć Leon | M-65 | 02:10:45 | 813 (1019) | 9 (11) |
2023-10-15 Val de Reuil - edycja: 1, dystans: 21.097, startujących: 613, atest - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazerski Bartosz | M-45 | 01:16:55 | 21 (613) | 1 (59) ![]() |
LKS 

