2026-01-17 Susz - edycja: 2, dystans: 5,700, startujących: 122 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giembicki Jan | M-40 | 00:22:51 | 7 (122) | 3 (24) ![]() |
| 2 | Sosiński Dariusz | M-50 | 00:24:17 | 18 (122) | 1 (10) ![]() |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:24:37 | 22 (122) | 1 (8) ![]() |
| 4 | Pięta Antoni | M-13 | 00:25:36 | 28 (122) | 1 (14) ![]() |
| 5 | Wojtacka Magdalena | K-1 | 00:27:20 | 40 (122) | 3 (3) ![]() |
2025-12-06 Susz - edycja: 2, dystans: 5.700, startujących: 122 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giembicki Jan | M-40 | 00:21:49 | 8 (122) | 2 (21) ![]() |
| 2 | Sosiński Dariusz | M-50 | 00:23:22 | 21 (122) | 1 (11) ![]() |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:23:56 | 24 (122) | 1 (10) ![]() |
| 4 | Pięta Antoni | M-13 | 00:24:14 | 26 (122) | 2 (12) ![]() |
| 5 | Wojtacka Magdalena | K-1 | 00:25:26 | 34 (122) | 2 (3) ![]() |
2025-11-22 Susz - edycja: 2, dystans: 5.700, startujących: 136 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giembicki Jan | M-40 | 00:22:01 | 11 (136) | 4 (27) |
| 2 | Sosiński Dariusz | M-50 | 00:23:21 | 23 (136) | 1 (10) ![]() |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:23:24 | 24 (136) | 1 (9) ![]() |
| 4 | Pięta Antoni | M-13 | 00:24:08 | 30 (136) | 2 (12) ![]() |
| 5 | Wojtacka Magdalena | K-1 | 00:25:50 | 39 (136) | 2 (3) ![]() |
2025-02-15 Susz - edycja: I, dystans: 5.700, startujących: 125 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:23:11 | 13 (125) | 1 (10) ![]() |
| 2 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:23:38 | 15 (125) | 6 (26) |
2025-01-18 Susz - edycja: I, dystans: 5.700, startujących: 127 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:23:16 | 11 (127) | 1 (11) ![]() |
| 2 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:24:02 | 17 (127) | 6 (26) |
2024-12-01 Susz - edycja: I, dystans: 5.700, startujących: 142 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:23:19 | 16 (142) | 1 (11) ![]() |
| 2 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:23:41 | 19 (142) | 4 (26) |
2024-11-16 Susz - edycja: I, dystans: 5.700, startujących: 129 - wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:23:16 | 9 (129) | 1 (8) ![]() |
LKS 


