2024-09-08 Iława - edycja: XIV, dystans: 21,097, startujących: 248, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-30 | 01:34:45 | 26 (248) | 10 (47) |
2 | Cebula Bogdan | M-60 | 01:37:59 | 37 (248) | 1 (10) |
3 | Sosiński Dariusz | M-40 | 01:42:25 | 52 (248) | 19 (65) |
4 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 02:02:37 | 151 (248) | 23 (37) |
2023-09-10 Iława - edycja: XIII, dystans: 21.097, startujących: 236 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-30 | 01:39:13 | 31 (236) | 11 (51) |
2 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 02:04:21 | 150 (236) | 17 (26) |
2022-09-11 Iława - edycja: XII, dystans: 21.097, startujących: 349 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cebula Bogdan | M-60 | 01:29:03 | 40 (349) | 1 (13) |
2 | Klonowski Marcin | M-30 | 01:29:10 | 41 (349) | 13 (65) |
3 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-40 | 01:30:03 | 47 (349) | 1 (34) |
4 | Łukomski Andrzej | M-60 | 01:36:59 | 86 (349) | 2 (13) |
2021-09-05 Iława - edycja: XI, dystans: 21.097, startujących: 347 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 01:18:25 | 6 (347) | 1 (107) |
2 | Klonowski Marcin | M-30 | 01:26:18 | 28 (347) | 7 (84) |
3 | Łukomski Andrzej | M-60 | 01:34:38 | 68 (347) | 1 (14) |
4 | Sosiński Dariusz | M-40 | 01:42:43 | 123 (347) | 52 (107) |
5 | Wasiłowicz Natalia | K-30 | 01:45:41 | 160 (347) | 7 (23) |
6 | Krawiec Andrzej | M-60 | 01:49:41 | 192 (347) | 9 (14) |
2020-09-06 Iława - edycja: X, dystans: 21.097, startujących: 243 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 01:17:42 | 5 (243) | 2 (81) |
2 | Klonowski Marcin | M-30 | 01:27:07 | 27 (243) | 12 (64) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:28:58 | 31 (243) | 5 (25) |
4 | Łukomski Andrzej | M-60 | 01:33:52 | 50 (243) | 1 (6) |
2019-09-08 Iława - edycja: IX, dystans: 21.097, startujących: 415, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-30 | 01:19:15 | 9 (415) | 2 (103) |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:24:19 | 22 (415) | 2 (47) |
3 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 01:31:01 | 61 (415) | 2 (3) |
4 | Kozłów Wojciech | M-50 | 01:34:18 | 85 (415) | 10 (47) |
5 | Krawiec Andrzej | M-50 | 01:43:19 | 168 (415) | 19 (47) |
6 | Treć Leon | M-60 | 01:48:28 | 217 (415) | 3 (15) |
2018-09-09 Iława - edycja: VIII, dystans: 21.097, startujących: 420, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 01:17:42 | 1 (420) | 1 (3) |
2 | Chętnik Rafał | M-40 | 01:24:15 | 12 (420) | 2 (110) |
3 | Klonowski Marcin | M-16 | 01:25:00 | 15 (420) | 2 (43) |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:26:57 | 25 (420) | 4 (38) |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 01:29:32 | 40 (420) | 14 (110) |
6 | Nowosielski Piotr | M-40 | 01:35:41 | 71 (420) | 27 (110) |
2017-09-10 Iława - edycja: VII, dystans: 21.097, startujących: 333, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 01:14:03 | 1 (333) | 1 (3) |
2 | Chętnik Rafał | M-40 | 01:21:57 | 7 (333) | 1 (87) |
3 | Klonowski Marcin | M-16 | 01:24:58 | 12 (333) | 2 (44) |
4 | Giembicki Jan | M-30 | 01:26:22 | 15 (333) | 4 (95) |
5 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:26:42 | 18 (333) | 3 (27) |
6 | Najda Sławomir | M-40 | 01:27:49 | 20 (333) | 6 (87) |
7 | Nowosielski Piotr | M-40 | 01:30:27 | 31 (333) | 11 (87) |
8 | Sadowski Andrzej | M-30 | 01:35:04 | 44 (333) | 12 (95) |
9 | Sosiński Dariusz | M-40 | 01:51:02 | 161 (333) | 52 (87) |
2016-09-04 Iława - edycja: VI, dystans: 21.097, startujących: 480, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-16 | 01:21:22 | 13 (480) | 7 (71) |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:23:38 | 21 (480) | 1 (49) |
3 | Najda Sławomir | M-40 | 01:29:03 | 57 (480) | 17 (126) |
4 | Nowosielski Piotr | M-40 | 01:29:51 | 65 (480) | 21 (126) |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 01:30:45 | 69 (480) | 1 (39) |
6 | Kozłów Wojciech | M-50 | 01:31:17 | 70 (480) | 5 (49) |
7 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 01:32:28 | 76 (480) | 2 (39) |
8 | Sadowski Andrzej | M-30 | 01:37:22 | 122 (480) | 37 (124) |
9 | Krawiec Andrzej | M-50 | 01:39:45 | 157 (480) | 13 (49) |
10 | Piotrowski Lech | M-50 | 01:42:02 | 175 (480) | 16 (49) |
11 | Treć Leon | M-50 | 01:42:02 | 176 (480) | 17 (49) |
12 | Sosiński Dariusz | M-40 | 02:01:33 | 413 (480) | 111 (126) |
2015-09-06 Iława - edycja: V, dystans: 21.097, startujących: 506, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-20 | 01:23:31 | 15 (506) | 7 (94) |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:25:27 | 26 (506) | 2 (47) |
3 | Treć Jakub | M-20 | 01:27:24 | 44 (506) | 16 (94) |
4 | Nowosielski Piotr | M-40 | 01:30:11 | 60 (506) | 12 (101) |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 01:34:15 | 98 (506) | 21 (101) |
6 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 01:36:22 | 127 (506) | 49 (159) |
7 | Treć Leon | M-50 | 01:41:38 | 189 (506) | 15 (47) |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 01:48:08 | 269 (506) | 30 (47) |
9 | Treć Paweł | M-20 | 01:56:35 | 373 (506) | 76 (94) |
10 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 02:00:53 | 425 (506) | 20 (25) |
11 | Rzatkowska Joanna | K-40 | 02:17:32 | 491 (506) | 33 (38) |
2014-09-07 Iława - edycja: IV, dystans: 21.097, startujących: 463, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-30 | 01:26:03 | 23 (463) | 9 (132) |
2 | Giembicki Jan | M-16 | 01:29:16 | 35 (463) | 14 (110) |
3 | Spalk Krzysztof | M-16 | 01:31:37 | 49 (463) | 17 (110) |
4 | Łukomski Andrzej | M-50 | 01:31:42 | 51 (463) | 5 (39) |
5 | Klonowski Marcin | M-16 | 01:35:14 | 82 (463) | 31 (110) |
6 | Sadowski Andrzej | M-16 | 01:37:40 | 102 (463) | 34 (110) |
7 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 01:38:35 | 107 (463) | 39 (132) |
8 | Nowosielski Piotr | M-40 | 01:38:40 | 110 (463) | 22 (93) |
9 | Bucewka Magdalena | K-30 | 01:39:34 | 116 (463) | 1 (32) |
10 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 01:41:41 | 131 (463) | 29 (93) |
11 | Piotrowski Lech | M-50 | 01:41:41 | 132 (463) | 9 (39) |
12 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 01:42:03 | 139 (463) | 34 (93) |
13 | Treć Leon | M-50 | 01:51:08 | 243 (463) | 20 (39) |
14 | Sosiński Dariusz | M-30 | 01:51:22 | 244 (463) | 73 (132) |
15 | Ludwik Andrzej | M-50 | 01:59:31 | 325 (463) | 31 (39) |
2013-09-08 Iława - edycja: III, dystans: 21.097, startujących: 498, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 01:10:57 | 1 (498) | 1 (144) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-16 | 01:20:28 | 6 (498) | 1 (96) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:23:38 | 15 (498) | 1 (48) |
4 | Nowosielski Piotr | M-40 | 01:29:34 | 42 (498) | 9 (117) |
5 | Łukomski Andrzej | M-50 | 01:30:06 | 49 (498) | 5 (48) |
6 | Kamiński Marcin | M-30 | 01:31:11 | 57 (498) | 18 (144) |
7 | Giembicki Jan | M-16 | 01:31:38 | 60 (498) | 19 (96) |
8 | Skoczyński Leszek | M-40 | 01:34:47 | 84 (498) | 23 (117) |
9 | Treć Leon | M-50 | 01:37:11 | 109 (498) | 10 (48) |
10 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 01:37:18 | 110 (498) | 27 (117) |
11 | Sadowski Andrzej | M-16 | 01:37:34 | 113 (498) | 35 (96) |
12 | Bucewka Magdalena | K-30 | 01:38:16 | 121 (498) | 1 (33) |
13 | Klonowski Marcin | M-16 | 01:38:16 | 122 (498) | 38 (96) |
14 | Piotrowski Lech | M-50 | 01:40:35 | 143 (498) | 15 (48) |
15 | Wolf Magdalena | K-30 | 01:45:57 | 211 (498) | 5 (33) |
16 | Urbanowska Magdalena | K-30 | 01:49:47 | 262 (498) | 9 (33) |
17 | Ludwik Andrzej | M-50 | 01:52:23 | 307 (498) | 34 (48) |
18 | Nowosielska Marlena | K-30 | 02:03:42 | 415 (498) | 19 (33) |
2012-09-09 Iława - edycja: II, dystans: 21.097, startujących: 345 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 01:06:40 | 1 (345) | 1 (122) |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:21:45 | 16 (345) | 1 (34) |
3 | Klonowski Marcin | M-16 | 01:22:10 | 17 (345) | 6 (66) |
4 | Treć Leon | M-50 | 01:33:27 | 64 (345) | 5 (34) |
5 | Nowosielski Piotr | M-30 | 01:33:29 | 65 (345) | 25 (122) |
6 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 01:34:41 | 74 (345) | 17 (68) |
7 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 01:36:59 | 92 (345) | 32 (122) |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 01:41:54 | 136 (345) | 15 (34) |
9 | Bucewka Magdalena | K-30 | 01:41:54 | 137 (345) | 4 (23) |
10 | Wolf Magdalena | K-30 | 01:44:38 | 161 (345) | 6 (23) |
11 | Sosiński Dariusz | M-30 | 01:45:39 | 175 (345) | 65 (122) |
2011-09-11 Iława - edycja: I, dystans: 21.097, startujących: 355 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 01:10:18 | 2 (355) | 2 (122) |
2 | Piróg Arkadiusz | M-20 | 01:18:58 | 5 (355) | 2 (65) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 01:22:43 | 13 (355) | 1 (35) |
4 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 01:22:48 | 14 (355) | 6 (65) |
5 | Nowosielski Piotr | M-30 | 01:33:01 | 55 (355) | 21 (122) |
6 | Klonowski Marcin | M-20 | 01:34:00 | 64 (355) | 15 (65) |
7 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 01:34:01 | 65 (355) | 17 (74) |
8 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 01:34:04 | 66 (355) | 23 (122) |
9 | Chętnik Rafał | M-30 | 01:41:36 | 107 (355) | 41 (122) |
10 | Wolf Magdalena | K-30 | 01:43:44 | 135 (355) | 5 (11) |
11 | Wiśniewski Piotr | M-30 | 01:49:32 | 171 (355) | 62 (122) |