2024-11-11 Gdynia - edycja: XXV, dystans: 10,000, startujących: 3239 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:34:26 | 14 (3239) | 2 (3) |
2022-11-11 Gdynia - edycja: XXIII, dystans: 10.000, startujących: 1941 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Treć Jakub | M-20 | 00:44:54 | 328 (1941) | 43 (172) |
2019-11-11 Gdynia - edycja: XXII, dystans: 10.000, startujących: 4046, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-40 | 00:37:53 | 76 (4046) | 10 (832) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-40 | 00:42:00 | 331 (4046) | 3 (378) |
3 | Najda Mateusz | M-30 | 00:53:34 | 2088 (4046) | 644 (943) |
2018-11-11 Gdynia - edycja: XXI, dystans: 10.000, startujących: 4482, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemyjska Beata | K-16 | 00:42:12 | 321 (4482) | 1 (46) |
2 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:49 | 385 (4482) | 16 (286) |
3 | Najda Mateusz | M-20 | 00:52:22 | 2015 (4482) | 340 (572) |
2017-11-11 Gdynia - edycja: XX, dystans: 10.000, startujących: 4910, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:37:40 | 89 (4910) | 10 (934) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:32 | 243 (4910) | 2 (598) |
3 | Kulas Marcin | M-30 | 00:40:39 | 255 (4910) | 106 (1169) |
4 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:45 | 443 (4910) | 21 (280) |
5 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:42:53 | 456 (4910) | 10 (598) |
6 | Najda Mateusz | M-20 | 00:50:58 | 1967 (4910) | 384 (691) |
7 | Luterek Martyna | K-30 | 00:55:42 | 3006 (4910) | 218 (598) |
2016-11-11 Gdynia - edycja: XIX, dystans: 10.000, startujących: 5432, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sadowski Robert | M-30 | 00:40:01 | 231 (5432) | 97 (1389) |
2 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:16 | 247 (5432) | 4 (688) |
3 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:58 | 297 (5432) | 6 (688) |
4 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:42:00 | 386 (5432) | 12 (261) |
5 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:49:26 | 1762 (5432) | 2 (9) |
6 | Parafiniuk Krzysztofa | K-30 | 00:51:11 | 2226 (5432) | 107 (688) |
7 | Luterek Martyna | K-20 | 00:56:12 | 3406 (5432) | 230 (593) |
8 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:56:28 | 3475 (5432) | 183 (261) |
2015-11-11 Gdynia - edycja: XVIII, dystans: 10.000, startujących: 6656, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:36:40 | 49 (6656) | 15 (1809) |
2 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:37:21 | 69 (6656) | 32 (1155) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:36 | 126 (6656) | 4 (319) |
4 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:32 | 194 (6656) | 1 (819) |
5 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:41:18 | 363 (6656) | 21 (146) |
6 | Godlewski Łukasz | M-16 | 00:41:48 | 418 (6656) | 22 (146) |
7 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:43:48 | 739 (6656) | 13 (819) |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:19 | 833 (6656) | 32 (319) |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:10 | 1222 (6656) | 1 (5) |
10 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:46:45 | 1350 (6656) | 542 (1809) |
11 | Markowski Kamil | M-30 | 00:49:43 | 2131 (6656) | 816 (1809) |
12 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:52:39 | 3034 (6656) | 589 (1014) |
13 | Luterek Martyna | K-20 | 00:53:54 | 3422 (6656) | 184 (744) |
14 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:54:40 | 3662 (6656) | 178 (319) |
15 | Szot Dawid | M-20 | 00:54:56 | 3752 (6656) | 827 (1155) |
16 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 00:55:24 | 3895 (6656) | 240 (744) |
2014-11-11 Gdynia - edycja: XVII, dystans: 10.000, startujących: 6626, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:32:02 | 12 (6626) | 8 (1321) |
2 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:26 | 14 (6626) | 6 (1821) |
3 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:36:28 | 70 (6626) | 21 (1821) |
4 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:34 | 103 (6626) | 44 (1321) |
5 | Kamiński Filip | M-16 | 00:40:11 | 296 (6626) | 23 (161) |
6 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:40:30 | 330 (6626) | 54 (949) |
7 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:42:53 | 637 (6626) | 26 (307) |
8 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:43:04 | 677 (6626) | 124 (949) |
9 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:46:21 | 1412 (6626) | 2 (10) |
10 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:46:34 | 1472 (6626) | 543 (1821) |
11 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:47:03 | 1589 (6626) | 297 (949) |
12 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:47:30 | 1714 (6626) | 73 (307) |
13 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:48:02 | 1849 (6626) | 82 (307) |
14 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:49:02 | 2140 (6626) | 94 (307) |
15 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:49:11 | 2193 (6626) | 804 (1821) |
16 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:49:39 | 2350 (6626) | 859 (1821) |
17 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:49:56 | 2428 (6626) | 89 (745) |
18 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:50:19 | 2553 (6626) | 694 (1321) |
19 | Markowski Kamil | M-20 | 00:53:35 | 3497 (6626) | 901 (1321) |
2013-11-11 Gdynia - edycja: XVI, dystans: 10.000, startujących: 5594, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:30:55 | 2 (5594) | 1 (1677) |
2 | Kaliś Karol | M-20 | 00:31:41 | 6 (5594) | 5 (1261) |
3 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:36 | 101 (5594) | 49 (1261) |
4 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:41:25 | 369 (5594) | 127 (1677) |
5 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:41:24 | 370 (5594) | 125 (1677) |
6 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:41:36 | 388 (5594) | 67 (746) |
7 | Pipała Przemysław | M-16 | 00:41:59 | 427 (5594) | 30 (142) |
8 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:39 | 491 (5594) | 3 (526) |
9 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:02 | 554 (5594) | 29 (234) |
10 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:42:47 | 567 (5594) | 96 (746) |
11 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:44:19 | 766 (5594) | 294 (1261) |
12 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:44:19 | 771 (5594) | 20 (608) |
13 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:44:45 | 842 (5594) | 3 (13) |
14 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:47:46 | 1538 (5594) | 87 (234) |
2012-11-11 Gdynia - edycja: XV, dystans: 10.000, startujących: 2885, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:33:02 | 17 (2885) | 11 (630) |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:08 | 65 (2885) | 3 (154) |
3 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:38:27 | 94 (2885) | 43 (630) |
4 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:38:43 | 106 (2885) | 15 (407) |
5 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:41:19 | 224 (2885) | 68 (922) |
6 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:43:49 | 413 (2885) | 1 (9) |
7 | Giembicki Jan | M-20 | 00:45:23 | 667 (2885) | 193 (630) |
8 | Markowski Kamil | M-20 | 00:53:14 | 1531 (2885) | 418 (630) |
2011-11-11 Gdynia - edycja: XIV, dystans: 10.000, startujących: 1855 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliś Karol | M-20 | 00:33:03 | 17 (1855) | 8 (420) |
2 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:39:04 | 119 (1855) | 39 (586) |
3 | Piróg Arkadiusz | M-20 | 00:40:42 | 184 (1855) | 65 (420) |
4 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:41:01 | 200 (1855) | 72 (420) |
5 | Wiśniewski Piotr | M-30 | 00:43:40 | 343 (1855) | 108 (586) |
6 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:49:02 | 834 (1855) | 145 (287) |
7 | Wiśniewska Agnieszka | K-20 | 00:49:47 | 915 (1855) | 20 (118) |
2010-11-11 Gdynia - edycja: XIII, dystans: 10.000, startujących: 1296 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:12 | 2 (1296) | 2 (392) |
2 | Rzeszewicz Karol | M-20 | 00:32:14 | 4 (1296) | 2 (318) |
3 | Cebula Bogdan | M-40 | 00:38:00 | 51 (1296) | 4 (176) |
4 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:39:41 | 82 (1296) | 27 (176) |
5 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:43:28 | 244 (1296) | 1 (7) |
6 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:44:13 | 279 (1296) | 38 (176) |
7 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:53:50 | 910 (1296) | 133 (176) |
8 | Nowosielska Marlena | K-30 | 01:00:24 | 1180 (1296) | 56 (72) |
2008-11-11 Gdynia - edycja: XI, dystans: 10.000, startujących: 496 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:11 | 2 (496) | 2 (117) |
2 | Dobrenko Mieczysław | M-60 | 00:42:28 | 111 (496) | 1 (19) |
3 | Treć Leon | M-40 | 00:43:24 | 132 (496) | 17 (76) |
4 | Mróz Marek | M-30 | 00:46:01 | 207 (496) | 57 (117) |
5 | Treć Jakub | M-16 | 00:49:15 | 283 (496) | 19 (28) |
2007-11-11 Gdynia - edycja: X, dystans: 10.000, startujących: 239 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:31:17 | 1 (239) | 1 (58) |
2006-11-11 Gdynia - edycja: IX, dystans: 10.000, startujących: 271 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:11 | 2 (271) | 2 (52) |