2023-05-27 Kwidzyn - edycja: XIII, dystans: 10,000, startujących: 2031, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:43:47 | 204 (2031) | 80 (484) |
2 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:45:40 | 311 (2031) | 7 (87) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:47:31 | 432 (2031) | 45 (212) |
4 | Piotrowski Lech | M-60 | 00:47:39 | 443 (2031) | 9 (87) |
5 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:49:42 | 585 (2031) | 72 (212) |
6 | Treć Wojciech | M-30 | 00:52:09 | 776 (2031) | 223 (397) |
7 | Ludwik Andrzej | M-60 | 00:52:28 | 800 (2031) | 26 (87) |
8 | Dmitrzak Piotr | M-40 | 00:56:29 | 1144 (2031) | 363 (484) |
9 | Koman Dariusz | M-40 | 00:56:30 | 1150 (2031) | 366 (484) |
10 | Jurewicz Mirosław | M-60 | 00:57:15 | 1205 (2031) | 49 (87) |
2022-06-04 Kwidzyn - edycja: XII, dystans: 10.000, startujących: 1676, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Najda Sławomir | M-40 | 00:39:39 | 73 (1676) | 19 (397) |
2 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:39:44 | 80 (1676) | 1 (81) |
3 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:44:03 | 201 (1676) | 70 (357) |
4 | Kucharski Mirosław | M-40 | 00:44:31 | 218 (1676) | 81 (397) |
5 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:44:39 | 223 (1676) | 2 (81) |
6 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:45:15 | 255 (1676) | 96 (397) |
7 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:46:26 | 302 (1676) | 107 (397) |
8 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:46:29 | 306 (1676) | 32 (159) |
9 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:46:50 | 324 (1676) | 112 (357) |
10 | Piotrowski Lech | M-60 | 00:48:20 | 402 (1676) | 9 (81) |
11 | Krawiec Andrzej | M-60 | 00:48:39 | 423 (1676) | 11 (81) |
12 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:48:47 | 431 (1676) | 12 (81) |
13 | Pepliński Grzegorz | M-50 | 00:50:17 | 509 (1676) | 54 (159) |
14 | Ludwik Andrzej | M-60 | 00:53:56 | 711 (1676) | 23 (81) |
15 | Treć Leon | M-60 | 00:54:49 | 762 (1676) | 28 (81) |
16 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:55:29 | 799 (1676) | 89 (159) |
17 | Tryba Zdzisław | M-70 | 00:57:22 | 897 (1676) | 5 (20) |
18 | Babieczko Andrzej | M-50 | 01:01:02 | 1116 (1676) | 120 (159) |
2021-05-29 Kwidzyn - edycja: XI-Wirtualny, dystans: 10.000, startujących: 1469 - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:49:22 | 182 (1469) | 73 (310) |
2 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:49:23 | 183 (1469) | 17 (123) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:49:41 | 191 (1469) | 19 (123) |
4 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:53:24 | 302 (1469) | 28 (123) |
5 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:54:49 | 386 (1469) | 138 (310) |
6 | Tryba Zdzisław | M-70 | 00:57:04 | 497 (1469) | 2 (10) |
2019-05-18 Kwidzyn - edycja: X, dystans: 10.000, startujących: 2834, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:36:18 | 17 (2834) | 3 (617) |
2 | Najda Sławomir | M-40 | 00:38:04 | 46 (2834) | 15 (615) |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:38:54 | 67 (2834) | 18 (617) |
4 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:39:53 | 117 (2834) | 35 (615) |
5 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:40:52 | 151 (2834) | 51 (617) |
6 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:41:26 | 166 (2834) | 55 (615) |
7 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:41:29 | 169 (2834) | 56 (617) |
8 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:42:20 | 222 (2834) | 1 (93) |
9 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:43:22 | 281 (2834) | 95 (615) |
10 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:52 | 312 (2834) | 20 (226) |
11 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:30 | 356 (2834) | 26 (226) |
12 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:46:17 | 519 (2834) | 167 (615) |
13 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:47:04 | 594 (2834) | 187 (615) |
14 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:47:11 | 602 (2834) | 50 (226) |
15 | Wasiłowicz Natalia | K-30 | 00:47:26 | 631 (2834) | 16 (310) |
16 | Treć Leon | M-60 | 00:48:07 | 707 (2834) | 6 (93) |
17 | Markowski Kamil | M-30 | 00:48:20 | 737 (2834) | 238 (617) |
18 | Kiliszek Mariusz | M-50 | 00:49:42 | 914 (2834) | 82 (226) |
19 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:50:41 | 1032 (2834) | 94 (226) |
20 | Duda Tomasz | M-30 | 00:52:36 | 1229 (2834) | 375 (617) |
21 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:52:50 | 1254 (2834) | 116 (226) |
22 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:53:59 | 1398 (2834) | 28 (93) |
23 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:54:49 | 1515 (2834) | 140 (226) |
24 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:57:20 | 1782 (2834) | 160 (226) |
2018-05-26 Kwidzyn - edycja: IX, dystans: 10.000, startujących: 2780, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:37:50 | 27 (2780) | 4 (556) |
2 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | 00:38:32 | 35 (2780) | 3 (6) |
3 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:40:04 | 67 (2780) | 32 (641) |
4 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:41:12 | 107 (2780) | 1 (304) |
5 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:42:02 | 133 (2780) | 6 (209) |
6 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:42:35 | 154 (2780) | 64 (641) |
7 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:42:48 | 162 (2780) | 46 (556) |
8 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:45:42 | 336 (2780) | 12 (209) |
9 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:46:08 | 370 (2780) | 16 (209) |
10 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:47:37 | 483 (2780) | 27 (209) |
11 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:47:37 | 484 (2780) | 28 (209) |
12 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:48:02 | 513 (2780) | 157 (556) |
13 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:48:03 | 519 (2780) | 195 (641) |
14 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:48:13 | 534 (2780) | 33 (209) |
15 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:49:33 | 670 (2780) | 196 (556) |
16 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:49:37 | 676 (2780) | 198 (556) |
17 | Tabor Leszek | M-60 | 00:50:13 | 734 (2780) | 11 (91) |
18 | Treć Leon | M-50 | 00:51:31 | 856 (2780) | 66 (209) |
19 | Markowski Kamil | M-30 | 00:52:06 | 911 (2780) | 313 (641) |
20 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:52:54 | 1005 (2780) | 85 (209) |
21 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:53:16 | 1049 (2780) | 25 (91) |
22 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:53:42 | 1090 (2780) | 99 (209) |
23 | Duda Seweryn | M-30 | 01:05:10 | 2122 (2780) | 567 (641) |
2017-05-20 Kwidzyn - edycja: VIII, dystans: 10.000, startujących: 3433, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:33:11 | 7 (3433) | 1 (702) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:35:31 | 24 (3433) | 10 (381) |
3 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:36:44 | 38 (3433) | 7 (702) |
4 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:38:34 | 72 (3433) | 19 (381) |
5 | Giembicki Jan | M-30 | 00:39:12 | 93 (3433) | 40 (853) |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:39:18 | 96 (3433) | 5 (244) |
7 | Szymańska Sara | K-20 | 00:39:33 | 103 (3433) | 2 (237) |
8 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:39:55 | 113 (3433) | 48 (853) |
9 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:40:19 | 122 (3433) | 28 (381) |
10 | Najda Sławomir | M-40 | 00:40:33 | 126 (3433) | 23 (702) |
11 | Grzywiński Wojciech | M-20 | 00:41:02 | 150 (3433) | 32 (381) |
12 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:41:04 | 152 (3433) | 29 (702) |
13 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:41:27 | 172 (3433) | 2 (407) |
14 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:41:29 | 176 (3433) | 9 (244) |
15 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:41:41 | 184 (3433) | 3 (407) |
16 | Treć Jakub | M-20 | 00:42:18 | 217 (3433) | 47 (381) |
17 | Nierzwicki Grzegorz | M-40 | 00:42:25 | 220 (3433) | 41 (702) |
18 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:43:21 | 270 (3433) | 117 (853) |
19 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:45:23 | 453 (3433) | 119 (702) |
20 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:45:37 | 477 (3433) | 24 (244) |
21 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:47:08 | 633 (3433) | 181 (702) |
22 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:47:29 | 676 (3433) | 194 (702) |
23 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:47:35 | 683 (3433) | 266 (853) |
24 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:47:44 | 698 (3433) | 42 (244) |
25 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:47:59 | 737 (3433) | 48 (244) |
26 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:48:18 | 779 (3433) | 307 (853) |
27 | Zdziennicki Paweł | M-30 | 00:48:19 | 783 (3433) | 310 (853) |
28 | Treć Leon | M-50 | 00:49:14 | 882 (3433) | 65 (244) |
29 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:49:29 | 909 (3433) | 251 (702) |
30 | Treć Paweł | M-20 | 00:49:53 | 958 (3433) | 150 (381) |
31 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:49:55 | 961 (3433) | 72 (244) |
32 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:49:58 | 967 (3433) | 74 (244) |
33 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:50:30 | 1025 (3433) | 79 (244) |
34 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:45 | 1199 (3433) | 96 (244) |
35 | Tabor Leszek | M-50 | 00:52:13 | 1259 (3433) | 104 (244) |
36 | Markowski Kamil | M-30 | 00:52:45 | 1325 (3433) | 480 (853) |
37 | Parafiniuk Krzysztofa | K-30 | 00:53:40 | 1426 (3433) | 50 (407) |
38 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:55:00 | 1577 (3433) | 130 (244) |
39 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:56:34 | 1780 (3433) | 148 (244) |
40 | Godlewski Łukasz | M-20 | 01:03:11 | 2540 (3433) | 310 (381) |
41 | Duda Seweryn | M-30 | 01:03:37 | 2569 (3433) | 739 (853) |
2016-05-21 Kwidzyn - edycja: VII, dystans: 10.000, startujących: 3385, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:35:28 | 23 (3385) | 12 (880) |
2 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:36:47 | 49 (3385) | 26 (880) |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:36:56 | 54 (3385) | 28 (880) |
4 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:37:44 | 74 (3385) | 19 (377) |
5 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:37:58 | 79 (3385) | 5 (239) |
6 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:38:03 | 84 (3385) | 41 (880) |
7 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:39:11 | 121 (3385) | 60 (880) |
8 | Treć Jakub | M-20 | 00:39:17 | 125 (3385) | 28 (377) |
9 | Najda Sławomir | M-40 | 00:39:43 | 156 (3385) | 31 (654) |
10 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:39:52 | 163 (3385) | 37 (377) |
11 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:40:20 | 180 (3385) | 1 (375) |
12 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:40:50 | 209 (3385) | 93 (880) |
13 | Bestvater Marcel | M-20 | 00:40:51 | 210 (3385) | 49 (377) |
14 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:41:11 | 231 (3385) | 49 (654) |
15 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:41:11 | 232 (3385) | 3 (375) |
16 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:41:55 | 297 (3385) | 12 (239) |
17 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:41:59 | 300 (3385) | 5 (375) |
18 | Jurewicz Jakub | M-16 | 00:43:24 | 414 (3385) | 11 (49) |
19 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:43:35 | 432 (3385) | 81 (377) |
20 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:44:12 | 497 (3385) | 204 (880) |
21 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:44:16 | 503 (3385) | 29 (239) |
22 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:44:21 | 514 (3385) | 30 (239) |
23 | Godlewski Łukasz | M-18 | 00:44:35 | 538 (3385) | 13 (69) |
24 | Treć Leon | M-50 | 00:45:10 | 626 (3385) | 41 (239) |
25 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:45:26 | 662 (3385) | 43 (239) |
26 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 00:45:27 | 665 (3385) | 8 (96) |
27 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:45:35 | 685 (3385) | 167 (654) |
28 | Treć Paweł | M-20 | 00:45:57 | 740 (3385) | 128 (377) |
29 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:46:01 | 749 (3385) | 302 (880) |
30 | Dobrenko Mieczysław | M-75 | 00:46:10 | 772 (3385) | 1 (3) |
31 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:46:29 | 804 (3385) | 54 (239) |
32 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:47:42 | 957 (3385) | 66 (239) |
33 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:48:43 | 1105 (3385) | 80 (239) |
34 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:49:10 | 1177 (3385) | 88 (239) |
35 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:50:34 | 1382 (3385) | 114 (239) |
36 | Czaja Jerzy | M-60 | 00:50:51 | 1423 (3385) | 28 (96) |
37 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:51:32 | 1511 (3385) | 551 (880) |
38 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:54:30 | 1922 (3385) | 54 (224) |
39 | Tabor Leszek | M-50 | 00:57:15 | 2271 (3385) | 176 (239) |
40 | Podolski Mirosław | M-60 | 01:03:23 | 2847 (3385) | 79 (96) |
41 | Wiechowski Sławomir | M-40 | 01:09:54 | 3178 (3385) | 640 (654) |
2015-05-23 Kwidzyn - edycja: VI, dystans: 10.000, startujących: 3268, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:55 | 9 (3268) | 1 (846) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:35:41 | 27 (3268) | 9 (449) |
3 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:36:50 | 55 (3268) | 23 (846) |
4 | Giembicki Jan | M-20 | 00:37:27 | 72 (3268) | 26 (449) |
5 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:37:37 | 76 (3268) | 30 (846) |
6 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:38:11 | 91 (3268) | 32 (449) |
7 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:16 | 93 (3268) | 5 (216) |
8 | Oliwiński Paweł | M-30 | 00:38:22 | 97 (3268) | 37 (846) |
9 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:38:56 | 120 (3268) | 45 (846) |
10 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:39:14 | 132 (3268) | 43 (449) |
11 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-30 | 00:39:31 | 148 (3268) | 2 (372) |
12 | Kowalski Mariusz | M-20 | 00:39:44 | 160 (3268) | 48 (449) |
13 | Jurewicz Jakub | M-16 | 00:39:55 | 170 (3268) | 3 (42) |
14 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:41:29 | 263 (3268) | 13 (216) |
15 | Kuschbik Elżbieta - (Tuwalska) | K-30 | 00:41:47 | 284 (3268) | 4 (372) |
16 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:14 | 335 (3268) | 6 (372) |
17 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:42:28 | 357 (3268) | 156 (846) |
18 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:42:50 | 391 (3268) | 171 (846) |
19 | Godlewski Łukasz | M-18 | 00:43:11 | 422 (3268) | 13 (84) |
20 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:43:22 | 436 (3268) | 79 (600) |
21 | Treć Leon | M-50 | 00:43:46 | 467 (3268) | 27 (216) |
22 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:44:05 | 504 (3268) | 94 (600) |
23 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:44:08 | 510 (3268) | 9 (42) |
24 | Szot Dawid | M-20 | 00:44:15 | 525 (3268) | 106 (449) |
25 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:44:51 | 584 (3268) | 112 (600) |
26 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:46:08 | 741 (3268) | 306 (846) |
27 | Dobrenko Mieczysław | M-75 | 00:46:32 | 796 (3268) | 1 (3) |
28 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:46:34 | 800 (3268) | 50 (216) |
29 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:46:34 | 802 (3268) | 51 (216) |
30 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:46:40 | 814 (3268) | 53 (216) |
31 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:46:57 | 854 (3268) | 158 (449) |
32 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:47:58 | 976 (3268) | 388 (846) |
33 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:48:43 | 1120 (3268) | 75 (216) |
34 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:49:10 | 1193 (3268) | 79 (216) |
35 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:49:34 | 1257 (3268) | 90 (216) |
36 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:50:04 | 1325 (3268) | 34 (252) |
37 | Witczak Mariusz | M-30 | 00:50:19 | 1359 (3268) | 497 (846) |
38 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:52:22 | 1619 (3268) | 127 (216) |
39 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:55:34 | 2010 (3268) | 653 (846) |
40 | Markowski Kamil | M-30 | 00:58:04 | 2328 (3268) | 719 (846) |
41 | Rzatkowska Joanna | K-40 | 00:59:42 | 2523 (3268) | 113 (204) |
42 | Pyzik-Kapszewicz Angelika | K-20 | 01:01:02 | 2639 (3268) | 148 (252) |
43 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 01:06:32 | 2995 (3268) | 820 (846) |
2014-05-24 Kwidzyn - edycja: V, dystans: 10.000, startujących: 2251, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:36:56 | 38 (2251) | 21 (357) |
2 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 00:37:39 | 52 (2251) | 25 (357) |
3 | Giembicki Jan | M-20 | 00:38:25 | 63 (2251) | 30 (357) |
4 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:38:36 | 65 (2251) | 19 (623) |
5 | Kowalski Mariusz | M-20 | 00:38:38 | 67 (2251) | 31 (357) |
6 | Spalk Krzysztof | M-20 | 00:39:26 | 83 (2251) | 37 (357) |
7 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:39:46 | 94 (2251) | 30 (623) |
8 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:40:55 | 134 (2251) | 5 (178) |
9 | Owczarek Mateusz | M-20 | 00:41:14 | 152 (2251) | 53 (357) |
10 | Sadowski Andrzej | M-20 | 00:43:04 | 211 (2251) | 68 (357) |
11 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:43:33 | 235 (2251) | 7 (215) |
12 | Wolf Magdalena | K-30 | 00:45:02 | 326 (2251) | 9 (215) |
13 | Treć Leon | M-50 | 00:45:46 | 380 (2251) | 21 (178) |
14 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:46:22 | 415 (2251) | 93 (412) |
15 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:46:34 | 432 (2251) | 101 (412) |
16 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:46:50 | 447 (2251) | 26 (178) |
17 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:47:02 | 470 (2251) | 169 (623) |
18 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:47:58 | 549 (2251) | 206 (623) |
19 | Dobrenko Mieczysław | M-70 | 00:48:00 | 553 (2251) | 2 (9) |
20 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:48:27 | 598 (2251) | 226 (623) |
21 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:48:56 | 647 (2251) | 47 (178) |
22 | Urbanowska Magdalena | K-30 | 00:49:30 | 694 (2251) | 22 (215) |
23 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:49:33 | 698 (2251) | 260 (623) |
24 | Kamiński Krzysztof | M-40 | 00:49:44 | 718 (2251) | 158 (412) |
25 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:50:00 | 738 (2251) | 59 (178) |
26 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:50:27 | 769 (2251) | 62 (178) |
27 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:49 | 883 (2251) | 72 (178) |
28 | Pipała Przemysław | M-18 | 00:52:09 | 919 (2251) | 25 (52) |
29 | Czaja Jerzy | M-60 | 00:52:52 | 998 (2251) | 16 (59) |
30 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 00:53:00 | 1005 (2251) | 24 (129) |
31 | Treć Paweł | M-20 | 00:54:07 | 1111 (2251) | 223 (357) |
32 | Markowski Kamil | M-20 | 01:01:21 | 1682 (2251) | 307 (357) |
33 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 01:07:52 | 1980 (2251) | 580 (623) |
2013-05-18 Kwidzyn - edycja: IV, dystans: 10.000, startujących: 1541, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:10 | 3 (1541) | 2 (457) |
2 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:35:32 | 10 (1541) | 3 (457) |
3 | Kowalski Mariusz | M-18 | 00:35:44 | 11 (1541) | 5 (311) |
4 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:37 | 53 (1541) | 5 (131) |
5 | Giembicki Jan | M-18 | 00:40:14 | 87 (1541) | 33 (311) |
6 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:40:54 | 100 (1541) | 21 (271) |
7 | Bucewka Magdalena | K-30 | 00:42:56 | 172 (1541) | 2 (114) |
8 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:43:09 | 191 (1541) | 41 (271) |
9 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:43:24 | 203 (1541) | 75 (457) |
10 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:43:24 | 204 (1541) | 76 (457) |
11 | Kiliszek Mariusz | M-50 | 00:43:42 | 217 (1541) | 14 (131) |
12 | Sadowski Andrzej | M-18 | 00:43:50 | 230 (1541) | 71 (311) |
13 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:43:55 | 232 (1541) | 54 (271) |
14 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:44:25 | 259 (1541) | 18 (131) |
15 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:45:06 | 301 (1541) | 21 (131) |
16 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:45:33 | 326 (1541) | 72 (271) |
17 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:47:51 | 470 (1541) | 40 (131) |
18 | Wolf Magdalena | K-30 | 00:47:57 | 476 (1541) | 7 (114) |
19 | Bożykowski Jan | M-40 | 00:48:01 | 482 (1541) | 112 (271) |
20 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:48:03 | 485 (1541) | 186 (457) |
21 | Treć Leon | M-50 | 00:48:11 | 492 (1541) | 42 (131) |
22 | Sosiński Dariusz | M-30 | 00:50:16 | 636 (1541) | 249 (457) |
23 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:38 | 731 (1541) | 70 (131) |
24 | Czaja Jerzy | M-60 | 00:52:00 | 760 (1541) | 17 (47) |
25 | Markowski Kamil | M-18 | 00:52:08 | 767 (1541) | 174 (311) |
26 | Kamiński Jakub | M-30 | 00:54:33 | 889 (1541) | 328 (457) |
27 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 00:57:22 | 1016 (1541) | 358 (457) |
28 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:58:06 | 1055 (1541) | 40 (114) |
2012-05-19 Kwidzyn - edycja: III, dystans: 10.000, startujących: 965, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalski Mariusz | M-20 | 00:35:53 | 18 (965) | 9 (196) |
2 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 00:36:43 | 25 (965) | 7 (282) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:36:45 | 26 (965) | 1 (100) |
4 | Chętnik Rafał | M-30 | 00:38:33 | 51 (965) | 14 (282) |
5 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:39:08 | 55 (965) | 21 (196) |
6 | Dobrenko Arkadiusz | M-40 | 00:39:21 | 62 (965) | 16 (176) |
7 | Nowosielski Piotr | M-30 | 00:39:43 | 71 (965) | 23 (282) |
8 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:41:29 | 119 (965) | 24 (176) |
9 | Kiliszek Mariusz | M-40 | 00:41:38 | 123 (965) | 25 (176) |
10 | Lisogórski Krzysztof | M-30 | 00:42:10 | 140 (965) | 50 (282) |
11 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:42:30 | 155 (965) | 37 (176) |
12 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:43:28 | 190 (965) | 17 (100) |
13 | Dobrenko Mieczysław | M-70+ | 00:43:29 | 192 (965) | 1 (7) |
14 | Treć Leon | M-50 | 00:44:11 | 221 (965) | 22 (100) |
15 | Babieczko Andrzej | M-40 | 00:44:28 | 227 (965) | 58 (176) |
16 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 00:45:04 | 260 (965) | 68 (176) |
17 | Fila Antoni | M-60 | 00:45:42 | 276 (965) | 7 (34) |
18 | Wiśniewski Piotr | M-30 | 00:45:55 | 286 (965) | 98 (282) |
19 | Wolf Magdalena | K-30 | 00:45:57 | 288 (965) | 3 (74) |
20 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 00:47:54 | 382 (965) | 37 (100) |
21 | Treć Paweł | M-20 | 00:50:12 | 482 (965) | 106 (196) |
22 | Giembicki Jan | M-20 | 00:50:30 | 507 (965) | 112 (196) |
23 | Wiechowski Sławomir | M-30 | 00:52:07 | 571 (965) | 195 (282) |
24 | Wiśniewska Agnieszka | K-30 | 00:53:54 | 645 (965) | 21 (74) |
25 | Nowosielska Marlena | K-30 | 00:58:56 | 772 (965) | 36 (74) |
26 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 00:58:56 | 773 (965) | 155 (176) |
2011-05-21 Kwidzyn - edycja: II, dystans: 10.000, startujących: 641, atest - wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 00:32:25 | 3 (641) | 3 (181) |
