strona 1 z 505dalej 

| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Nazwa biegu | Miejscowość | Data | Wynik | Dystans | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giembicki Jan | M-40 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-02-14 | 00:23:27 | 5.700 | 12 (110) | 5 (22) |
| 2 | Sosiński Dariusz | M-50 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-02-14 | 00:23:58 | 5.700 | 17 (110) | 1 (11) ![]() |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-02-14 | 00:24:21 | 5.700 | 21 (110) | 1 (8) ![]() |
| 4 | Pięta Antoni | M-13 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-02-14 | 00:25:30 | 5.700 | 30 (110) | 2 (11) ![]() |
| 5 | Wojtacka Magdalena | K-1 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-02-14 | 00:26:28 | 5.700 | 39 (110) | 3 (3) ![]() |
| 6 | Treć Jakub | M-30 | Bieg Urodzinowy Gdyni | Gdynia | 2026-02-08 | 00:41:54 | 10.000 | 344 (5374) | 141 (1174) |
| 7 | Treć Paweł | M-30 | Bieg Urodzinowy Gdyni | Gdynia | 2026-02-08 | 00:45:15 | 10.000 | 704 (5374) | 256 (1174) |
| 8 | Dmitrzak Piotr | M-40 | Bieg Urodzinowy Gdyni | Gdynia | 2026-02-08 | 00:48:23 | 10.000 | 1123 (5374) | 269 (964) |
| 9 | Niemyjska Beata | K-1 | Mistrzostwa Normandii w Biegach Przełajowych | Bernay | 2026-01-25 | 00:28:57 | 7.450 | 2 (149) ![]() | 2 (149) ![]() |
| 10 | Giembicki Jan | M-40 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-01-17 | 00:22:51 | 5.700 | 7 (122) | 3 (24) ![]() |
| 11 | Sosiński Dariusz | M-50 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-01-17 | 00:24:17 | 5.700 | 18 (122) | 1 (10) ![]() |
| 12 | Cebula Bogdan | M-60 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-01-17 | 00:24:37 | 5.700 | 22 (122) | 1 (8) ![]() |
| 13 | Pięta Antoni | M-13 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-01-17 | 00:25:36 | 5.700 | 28 (122) | 1 (14) ![]() |
| 14 | Wojtacka Magdalena | K-1 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 2026-01-17 | 00:27:20 | 5.700 | 40 (122) | 3 (3) ![]() |
| 15 | Garbowski Krzysztof | M-30 | VIII Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny | Sztum | 2025-12-30 | 00:18:03 | 4.800 | 7 (245) | 1 (34) ![]() |
| 16 | Niemyjska Beata | K-1 | VIII Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny | Sztum | 2025-12-30 | 00:18:14 | 4.800 | 9 (245) | 2 (3) ![]() |
| 17 | Giembicki Jan | M-30 | VIII Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny | Sztum | 2025-12-30 | 00:19:10 | 4.800 | 19 (245) | 4 (34) |
| 18 | Najda Sławomir | M-50 | VIII Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny | Sztum | 2025-12-30 | 00:20:50 | 4.800 | 39 (245) | 5 (17) |
| 19 | Sosiński Dariusz | M-40 | VIII Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny | Sztum | 2025-12-30 | 00:20:55 | 4.800 | 41 (245) | 11 (65) |
| 20 | Kucharski Mirosław | M-40 | VIII Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny | Sztum | 2025-12-30 | 00:21:34 | 4.800 | 53 (245) | 15 (65) |
strona 1 z 505dalej 

LKS 


