strona 1 z 467dalej 

Lp. | Zawodnik | Kategoria | Nazwa biegu | Miejscowość | Data | Wynik | Dystans | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | X GARMIN Półmaraton Gdańsk (atest) | Gdańsk | 2023-09-24 | 01:13:35 | 21.097 | 2 (2716) ![]() | 2 (3) ![]() |
2 | Fila Antoni | M-70 | 45 Maraton Warszawski (atest) | Warszawa | 2023-09-24 | 04:23:36 | 42.195 | 3534 (5555) | 5 (29) |
3 | Mazerski Bartosz | M-40 | IV Nocny Bieg Komtura Dzierzgońskiego | Dzierzgoń | 2023-09-23 | 00:16:25 | 5.000 | 4 (250) | 1 (44) ![]() |
4 | Giembicki Jan | M-30 | IV Nocny Bieg Komtura Dzierzgońskiego | Dzierzgoń | 2023-09-23 | 00:18:32 | 5.000 | 11 (250) | 4 (35) |
5 | Cebula Bogdan | M-60+ | IV Nocny Bieg Komtura Dzierzgońskiego | Dzierzgoń | 2023-09-23 | 00:19:32 | 5.000 | 20 (250) | 1 (13) ![]() |
6 | Dobrzyński Wojciech | M-30 | IV Nocny Bieg Komtura Dzierzgońskiego | Dzierzgoń | 2023-09-23 | 00:26:22 | 5.000 | 125 (250) | 30 (35) |
7 | Treć Paweł | M-35 | 2 Parkrun Zalew Wrzesiński | Września | 2023-09-23 | 00:24:40 | 5.000 | 14 (67) | 5 (12) |
8 | Drzycimska Małgorzata - (Tuwalska) | K-1 | III Ultras Oliwski - Bieg Wokół Radości | Gdańsk-Oliwia | 2023-09-23 | 00:52:56 | 10.000 | 13 (56) | 5 (20) |
9 | Giembicki Jan | M-1 | IV Spontaniczny Triatlon Koleżeński - LKS Zantyr Sztum | Sztum | 2023-09-17 | 00:21:14 | 5.275 | 1 (6) ![]() | 1 (6) ![]() |
10 | Najda Sławomir | M-1 | IV Spontaniczny Triatlon Koleżeński - LKS Zantyr Sztum | Sztum | 2023-09-17 | 00:21:27 | 5.275 | 2 (6) ![]() | 2 (6) ![]() |
11 | Lisogórski Krzysztof | M-1 | IV Spontaniczny Triatlon Koleżeński - LKS Zantyr Sztum | Sztum | 2023-09-17 | 00:24:26 | 5.275 | 4 (6) | 4 (6) |
12 | Rozenberg Sławomir | M-1 | IV Spontaniczny Triatlon Koleżeński - LKS Zantyr Sztum | Sztum | 2023-09-17 | 00:26:11 | 5.275 | 5 (6) | 5 (6) |
13 | Mazerski Bartosz | M-40 | XXVIII Bieg Cysterski - Pelplin | Pelplin | 2023-09-16 | 00:16:42 | 5.000 | 8 (173) | 1 (32) ![]() |
14 | Cebula Bogdan | M-60 | XXVIII Bieg Cysterski - Pelplin | Pelplin | 2023-09-16 | 00:19:37 | 5.000 | 33 (173) | 1 (8) ![]() |
15 | Treć Paweł | M-35 | 1 Parkrun Zalew Wrzesiński | Września | 2023-09-16 | 00:23:25 | 5.000 | 28 (189) | 5 (17) |
16 | Garbowski Krzysztof | M-1 | III Mistrzostwa Służby Więziennej w Biegach Przełajowych o Puchar Ministra Sprawiedliwości | Popowo | 2023-09-15 | 00:40:31 | 12.000 | 1 (60) ![]() | 1 (60) ![]() |
17 | Krawiec Andrzej | M-60 | 4 7 MeilenLauf | Ritterhude | 2023-09-10 | 00:27:57 | 5.310 | 15 (48) | 1 (4) ![]() |
18 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 4 7 MeilenLauf | Ritterhude | 2023-09-10 | 00:28:02 | 5.310 | 16 (48) | 2 (4) ![]() |
19 | Malinowska Monika | K-40 | 4 7 MeilenLauf | Ritterhude | 2023-09-10 | 00:31:41 | 5.310 | 33 (48) | 1 (4) ![]() |
20 | Cebula Bogdan | M-60 | X Bieg Grodzisko Cross | Owidz | 2023-09-10 | 00:27:30 | 6.700 | 20 (105) | 1 (9) ![]() |
strona 1 z 467dalej 
