strona 1 z 498dalej 

Lp. | Zawodnik | Kategoria | Nazwa biegu | Miejscowość | Data | Wynik | Dystans | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenberg Sławomir | M-1 | VII-1/8 IM Spontaniczny Triathlon Koleżeński - LKS Zantyr Sztum | Sztum | 2025-07-06 | 00:26:37 | 5.275 | 1 (3) ![]() | 1 (3) ![]() |
2 | Treć Paweł | M-35 | 99 Parkrun Zalew Wrzesiński | Września | 2025-07-05 | 00:24:13 | 5.000 | 11 (68) | 4 (7) |
3 | Cebula Bogdan | M-1 | IV Sztumski Leśny Przełaj | Parpary | 2025-07-05 | 00:21:00 | 5.000 | 2 (22) ![]() | 2 (14) ![]() |
4 | Piotrowski Lech | M-1 | IV Sztumski Leśny Przełaj | Parpary | 2025-07-05 | 00:24:06 | 5.000 | 6 (22) | 6 (14) |
5 | Dmitrzak Piotr | M-1 | IV Sztumski Leśny Przełaj | Parpary | 2025-07-05 | 00:24:12 | 5.000 | 8 (22) | 8 (14) |
6 | Tabor Leszek | M-1 | IV Sztumski Leśny Przełaj | Parpary | 2025-07-05 | 00:25:25 | 5.000 | 11 (22) | 9 (14) |
7 | Ludwik Andrzej | M-1 | IV Sztumski Leśny Przełaj | Parpary | 2025-07-05 | 00:26:53 | 5.000 | 15 (22) | 12 (14) |
8 | Treć Leon | M-1 | IV Sztumski Leśny Przełaj | Parpary | 2025-07-05 | 00:28:24 | 5.000 | 18 (22) | 14 (14) |
9 | Treć Paweł | M-1 | Poznański Czerwiec'56 - Bieg Pamięci | Poznań | 2025-06-29 | 00:51:33 | 10.000 | 235 (494) | 213 (380) |
10 | Rozenberg Sławomir | M-41 | V Maraton Leśny | Wydry | 2025-06-28 | 04:14:51 | 42.195 | 13 (42) | 6 (19) |
11 | Lisogórski Krzysztof | M-41 | V Maraton Leśny | Wydry | 2025-06-28 | 04:23:45 | 42.195 | 16 (42) | 8 (19) |
12 | Piotrowski Lech | M-61+ | V Maraton Leśny | Wydry | 2025-06-28 | 04:52:04 | 42.195 | 27 (42) | 4 (7) |
13 | Mazerski Bartosz | M-1 | V Maraton Leśny - 10 km | Wydry | 2025-06-28 | 00:39:57 | 10.000 | 2 (25) ![]() | 1 (10) ![]() |
14 | Treć Leon | M-1 | V Maraton Leśny - 10 km | Wydry | 2025-06-28 | 00:59:19 | 10.000 | 12 (25) | 6 (10) |
15 | Sosiński Dariusz | M-1 | V Maraton Leśny - 21 km | Wydry | 2025-06-28 | 01:41:21 | 21.097 | 4 (27) | 4 (15) |
16 | Fila Antoni | M-1 | V Maraton Leśny - 21 km | Wydry | 2025-06-28 | 03:17:13 | 21.097 | 27 (27) | 15 (15) |
17 | Cebula Bogdan | M-1 | V Maraton Leśny - 31 km | Wydry | 2025-06-28 | 02:41:16 | 31.000 | 1 (9) ![]() | 1 (5) ![]() |
18 | Wojtacka Magdalena | K-1 | V Maraton Leśny - 31 km | Wydry | 2025-06-28 | 03:02:04 | 31.000 | 4 (9) | 2 (4) ![]() |
19 | Treć Paweł | M-30 | Siekierka Run | Siekierki | 2025-06-28 | 00:24:54 | 5.000 | 63 (207) | 25 (54) |
20 | Treć Paweł | M-35 | 261 Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | 2025-06-21 | 00:25:21 | 5.000 | 18 (99) | 4 (8) |
strona 1 z 498dalej 
