Leon Treć


ilość startów: 332
czas trwania: 16 d 18 h 16 m 51 s
przebyty dystans: 4 779,831 km
ilość maratonów: 47
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 00:11:59 | 4:00 min/km | 15,02 km/h | 2008-09-13 | II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) | Sztum |
| 5.000 | 00:20:02 | 4:00 min/km | 14,98 km/h | 2009-12-12 | XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
| 10.000 | 00:42:14 | 4:13 min/km | 14,21 km/h | 2013-10-05 | XXII Bieg Kociewski (atest) | Starogard Gdański |
| 15.000 | 01:06:50 | 4:27 min/km | 13,47 km/h | 2014-07-12 | VII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
| 21.097 | 01:33:27 | 4:26 min/km | 13,55 km/h | 2012-09-09 | II Iławski Półmaraton LA RIVE | Iława |
| 42.195 | 03:24:42 | 4:51 min/km | 12,37 km/h | 2011-10-16 | VII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
Starty 2025
ilość startów: 8, przebyty dystans: 151,037 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 00:54:44 | 2194 | 35 | 5:28 min/km | 10,96 km/h | 2025-11-11 | XXVI Gdyński Bieg Niepodległości - Jesienny | Gdynia |
| 2 | 21.097 | 02:04:13 | 122 | 9 | 5:53 min/km | 10,19 km/h | 2025-10-26 | VII Półmaraton w Biskupcu o Puchar Wójta Gminy Biskupiec | Biskupiec |
| 3 | 42.195 | 04:17:34 | 740 | 15 | 6:06 min/km | 9,83 km/h | 2025-10-19 | 20 Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 4 | 10.550 | 01:01:47 | 60 | 8 | 5:51 min/km | 10,25 km/h | 2025-07-12 | V Bieg Plebiscytowy | Janowo |
| 5 | 5.000 | 00:28:24 | 18 | 14 | 5:41 min/km | 10,56 km/h | 2025-07-05 | IV Sztumski Leśny Przełaj | Parpary |
| 6 | 10.000 | 00:59:19 | 12 | 6 | 5:56 min/km | 10,12 km/h | 2025-06-28 | V Maraton Leśny - 10 km | Wydry |
| 7 | 10.000 | 00:54:20 | 157 | 8 | 5:26 min/km | 11,04 km/h | 2025-05-03 | XXXII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
| 8 | 42.195 | 04:26:33 | 1163 | 3 ![]() |
6:19 min/km | 9,50 km/h | 2025-04-06 | 7 Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |
LKS 
