Leon Treć


ilość startów: 326
czas trwania: 16 d 8 h 30 m 50 s
przebyty dystans: 4 680,989 km
ilość maratonów: 46
Rekordy życiowe
Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | 00:11:59 | 4:00 min/km | 15,02 km/h | 2008-09-13 | II Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) | Sztum |
5.000 | 00:20:02 | 4:00 min/km | 14,98 km/h | 2009-12-12 | XI - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
10.000 | 00:42:14 | 4:13 min/km | 14,21 km/h | 2013-10-05 | XXII Bieg Kociewski (atest) | Starogard Gdański |
15.000 | 01:06:50 | 4:27 min/km | 13,47 km/h | 2014-07-12 | VII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
21.097 | 01:33:27 | 4:26 min/km | 13,55 km/h | 2012-09-09 | II Iławski Półmaraton LA RIVE | Iława |
42.195 | 03:24:42 | 4:51 min/km | 12,37 km/h | 2011-10-16 | VII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
Starty 2025
ilość startów: 2, przebyty dystans: 52,195 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.000 | 00:54:20 | 157 | 8 | 5:26 min/km | 11,04 km/h | 2025-05-03 | XXXII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
2 | 42.195 | 04:26:33 | 1163 | 3 ![]() |
6:19 min/km | 9,50 km/h | 2025-04-06 | 7 Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |