Leszek Skoczyński
ilość startów: 92
czas trwania: 5 d 14 h 51 m 2 s
przebyty dystans: 1 558,168 km
ilość maratonów: 19
Rekordy życiowe
Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 00:19:43 | 3:57 min/km | 15,22 km/h | 2010-11-20 | XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
10.000 | 00:41:22 | 4:08 min/km | 14,50 km/h | 2012-05-12 | XIV Bieg Europejski (atest) | Gdynia |
15.000 | 01:03:54 | 4:16 min/km | 14,08 km/h | 2012-02-11 | X Zimowy Bieg Trzech Jezior | Trzemeszno |
21.097 | 01:31:21 | 4:20 min/km | 13,86 km/h | 2012-04-01 | I Bortexsport.pl Półmaraton | Kępino |
42.195 | 03:33:06 | 5:03 min/km | 11,88 km/h | 2011-04-10 | XXXVIII Maraton Dębno (atest) | Dębno |
Starty 2023
ilość startów: 2, przebyty dystans: 47,470 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.275 | 00:28:30 | 7 | 7 | 5:24 min/km | 11,11 km/h | 2023-08-24 | III-1/8 IM Spontaniczny Triathlon Koleżeński - LKS Zantyr Sztum | Sztum |
2 | 42.195 | 04:37:41 | 529 | 69 | 6:35 min/km | 9,12 km/h | 2023-04-30 | 24 Renta Oberelbe Marathon (atest) | Drezno |