Paweł Treć


ilość startów: 99
czas trwania: 3 d 13 h 44 m 34 s
przebyty dystans: 1 037,246 km
ilość maratonów: 6
Rekordy życiowe
Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 00:20:10 | 4:02 min/km | 14,88 km/h | 2010-05-12 | I - 5 bieg Grand Prix Poznania | Poznań |
10.000 | 00:40:35 | 4:04 min/km | 14,78 km/h | 2009-03-14 | V Maniacka Dziesiątka | Poznań |
15.000 | 01:07:50 | 4:31 min/km | 13,27 km/h | 2009-02-14 | VII Zimowy Bieg Trzech Jezior | Trzemeszno |
21.097 | 01:31:58 | 4:22 min/km | 13,76 km/h | 2009-03-29 | II PKO Poznań Półmaraton (atest) | Poznań |
42.195 | 03:40:10 | 5:13 min/km | 11,50 km/h | 2011-10-16 | VII Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
Starty 2023
ilość startów: 2, przebyty dystans: 10,000 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.000 | 00:24:25 | 16 | 1 ![]() |
4:53 min/km | 12,29 km/h | 2023-02-04 | 135 Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz |
2 | 5.000 | 00:25:24 | 24 | 2 ![]() |
5:05 min/km | 11,81 km/h | 2023-01-28 | 134 Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz |