Dariusz Sosiński


ilość startów: 177
czas trwania: 7 d 9 h 41 m 15 s
przebyty dystans: 2 141,813 km
ilość maratonów: 11
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 00:20:25 | 4:05 min/km | 14,69 km/h | 2023-12-17 | II Beztlenowa Piątka | Malbork |
| 10.000 | 00:41:21 | 4:08 min/km | 14,51 km/h | 2024-11-11 | XXXIV Malborski Bieg Niepodległości | Malbork |
| 15.000 | 01:06:28 | 4:26 min/km | 13,54 km/h | 2024-07-13 | XVII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
| 21.097 | 01:35:10 | 4:31 min/km | 13,30 km/h | 2023-10-22 | 6 Toruń Półmaraton (atest) | Toruń |
| 42.195 | 03:37:01 | 5:09 min/km | 11,67 km/h | 2024-10-20 | 41 Toruń Maraton (atest) | Toruń |
Starty 2026
ilość startów: 4, przebyty dystans: 37,597 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.097 | 01:36:52 | 6 | 1 ![]() |
4:35 min/km | 13,07 km/h | 2026-03-28 | 4 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - Półmaraton | Kwidzyn-Białki |
| 2 | 5.100 | 00:20:33 | 20 | 2 ![]() |
4:02 min/km | 14,89 km/h | 2026-03-14 | V Żuławski Bieg z okazji Dnia Kobiet | Nowy Staw |
| 3 | 5.700 | 00:23:58 | 17 | 1 ![]() |
4:12 min/km | 14,27 km/h | 2026-02-14 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz |
| 4 | 5.700 | 00:24:17 | 18 | 1 ![]() |
4:16 min/km | 14,08 km/h | 2026-01-17 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz |
LKS 

