Krzysztof Lisogórski


ilość startów: 185
czas trwania: 10 d 13 h 51 m 17 s
przebyty dystans: 2 949,796 km
ilość maratonów: 36
foremka.net
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 00:19:29 | 3:54 min/km | 15,40 km/h | 2013-03-10 | I Bieg z Okazji Dnia Kobiet | Malbork |
| 10.000 | 00:40:50 | 4:05 min/km | 14,69 km/h | 2014-02-08 | Bieg Urodzinowy Gdyni (atest) | Gdynia |
| 15.000 | 01:08:16 | 4:33 min/km | 13,18 km/h | 2013-03-09 | II Zimowy Bieg Dębowy (atest) | Dąbrowa |
| 21.097 | 01:31:44 | 4:21 min/km | 13,80 km/h | 2018-03-18 | III Gdynia Półmaraton (atest) | Gdynia |
| 42.195 | 03:25:22 | 4:52 min/km | 12,33 km/h | 2013-10-20 | IX Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
Starty 2026
ilość startów: 2, przebyty dystans: 51,795 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.600 | 00:46:02 | 79 | 23 | 4:48 min/km | 12,51 km/h | 2026-05-03 | 33 Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
| 2 | 42.195 | 04:06:11 | 1211 | 173 | 5:50 min/km | 10,28 km/h | 2026-04-19 | 8 Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |
LKS 