Krzysztof Garbowski


ilość startów: 176
czas trwania: 6 d 23 h 30 s
przebyty dystans: 2 687,908 km
ilość maratonów: 19
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 00:09:28 | 3:09 min/km | 19,01 km/h | 2022-09-14 | VII Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) | Sztum |
| 5.000 | 00:16:00 | 3:12 min/km | 18,75 km/h | 2022-09-24 | III Nocny Bieg Komtura Dzierzgońskiego | Dzierzgoń |
| 10.000 | 00:32:38 | 3:16 min/km | 18,39 km/h | 2025-11-11 | 35 Malborski Bieg Niepodległości | Malbork |
| 15.000 | 00:51:44 | 3:27 min/km | 17,40 km/h | 2022-07-09 | XV Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
| 21.097 | 01:12:10 | 3:25 min/km | 17,54 km/h | 2022-10-09 | IV Marathon Sein - Eure - Duo (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 02:32:33 | 3:37 min/km | 16,60 km/h | 2022-10-30 | V Maraton Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły (atest) | Tczew |
Starty 2025
ilość startów: 10, przebyty dystans: 151,186 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.800 | 00:18:03 | 7 | 1 ![]() |
3:46 min/km | 15,96 km/h | 2025-12-30 | VIII Sztumski Sylwestrowy Bieg Wieczorny | Sztum |
| 2 | 42.195 | 02:36:17 | 44 | 3 ![]() |
3:42 min/km | 16,20 km/h | 2025-11-30 | 41 Estra Firenze Marathon (atest) | Florencja |
| 3 | 10.000 |
00:32:38 | 2 ![]() |
2 ![]() |
3:16 min/km | 18,39 km/h | 2025-11-11 | 35 Malborski Bieg Niepodległości | Malbork |
| 4 | 21.097 | 01:12:36 | 12 | 1 ![]() |
3:26 min/km | 17,44 km/h | 2025-10-19 | 3 Marathon Seine - Eure = Semi-Marathon (atest) | Val de Reuil |
| 5 | 21.097 | 01:15:47 | 13 | 4 | 3:36 min/km | 16,70 km/h | 2025-09-28 | XII GARMIN Półmaraton Gdańsk (atest) | Gdańsk |
| 6 | 5.400 | 00:18:18 | 4 | 1 ![]() |
3:23 min/km | 17,70 km/h | 2025-09-20 | V Nocny Bieg Komtura Dzierzgońskiego | Dzierzgoń |
| 7 | 21.097 | 01:16:47 | 6 | 2 ![]() |
3:38 min/km | 16,49 km/h | 2025-09-07 | XV Iławski Półmaraton LA RIVE | Iława |
| 8 | 10.000 | 00:34:14 | 4 | 1 ![]() |
3:25 min/km | 17,53 km/h | 2025-05-03 | XXXII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
| 9 | 10.000 | 00:35:17 | 3 ![]() |
3 ![]() |
3:32 min/km | 17,01 km/h | 2025-04-13 | 4 BRONEK RUN Forest Edition | Grudziądz |
| 10 | 5.500 | 00:18:44 | 3 ![]() |
3 ![]() |
3:24 min/km | 17,62 km/h | 2025-03-30 | X Borówno Cross | Skarszewy-Borówno |
LKS 


