Krzysztof Garbowski


ilość startów: 186
czas trwania: 7 d 8 h 52 m 51 s
przebyty dystans: 2 852,994 km
ilość maratonów: 20
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 00:09:28 | 3:09 min/km | 19,01 km/h | 2022-09-14 | VII Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) | Sztum |
| 5.000 | 00:16:00 | 3:12 min/km | 18,75 km/h | 2022-09-24 | III Nocny Bieg Komtura Dzierzgońskiego | Dzierzgoń |
| 10.000 | 00:32:38 | 3:16 min/km | 18,39 km/h | 2025-11-11 | 35 Malborski Bieg Niepodległości | Malbork |
| 15.000 | 00:51:44 | 3:27 min/km | 17,40 km/h | 2022-07-09 | XV Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
| 21.097 | 01:12:10 | 3:25 min/km | 17,54 km/h | 2022-10-09 | IV Marathon Sein - Eure - Duo (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 02:32:33 | 3:37 min/km | 16,60 km/h | 2022-10-30 | V Maraton Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły (atest) | Tczew |
Starty 2026
ilość startów: 10, przebyty dystans: 165,086 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.097 | 01:13:23 | 31 | 16 | 3:29 min/km | 17,25 km/h | 2026-09-05 | 11 Nocny Półmaraton Praski (atest) | Warszawa |
| 2 | 12.000 | 00:47:36 | 3 ![]() |
3 ![]() |
3:58 min/km | 15,13 km/h | 2026-08-30 | VIII Bieg Przełajowy im. Ks. Józefa Dembińskiego | Radomno |
| 3 | 15.000 | 00:55:51 | 8 | 4 | 3:43 min/km | 16,11 km/h | 2026-07-11 | XIX Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
| 4 | 10.000 | 00:36:13 | 5 | 5 | 3:37 min/km | 16,57 km/h | 2026-06-13 | Bieg o Złotą Nić Kaszub | Linia |
| 5 | 9.600 | 00:32:29 | 3 ![]() |
3 ![]() |
3:23 min/km | 17,73 km/h | 2026-05-03 | 33 Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
| 6 | 21.097 | 01:13:54 | 17 | 15 | 3:30 min/km | 17,13 km/h | 2026-04-25 | 35 PZLA Mistrzostwa Polski w Półmaratonie (atest) | Gdynia |
| 7 | 42.195 | 02:33:54 | 11 | 3 ![]() |
3:39 min/km | 16,45 km/h | 2026-04-12 | 14 Maraton Łódzki (atest) | Lódź |
| 8 | 8.000 | 00:28:01 | 20 | 7 | 3:30 min/km | 17,13 km/h | 2026-04-01 | 15 Halowe Mistrzostwa Europy Masters LA | Toruń |
| 9 | 5.000 | 00:16:32 | 54 | 17 | 3:18 min/km | 18,15 km/h | 2026-03-29 | 15 Halowe Mistrzostwa Europy Masters LA | Toruń |
| 10 | 21.097 | 01:14:28 | 6 | 3 ![]() |
3:32 min/km | 17,00 km/h | 2026-03-15 | IV Półmaraton Pruszcz Gdański (atest) | Pruszcz Gdański |
LKS 
