Jan Giembicki


ilość startów: 232
czas trwania: 4 d 23 h 54 m 32 s
przebyty dystans: 1 842,738 km
Rekordy życiowe
Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|
3.000 | 00:10:21 | 3:27 min/km | 17,39 km/h | 2019-09-11 | VI Memoriał Wiesława Murawskiego (atest) | Sztum |
5.000 | 00:17:44 | 3:33 min/km | 16,92 km/h | 2018-04-02 | I Bieg Do Pustego Grobu | Malbork |
10.000 | 00:36:39 | 3:40 min/km | 16,37 km/h | 2014-05-10 | XVI Bieg Europejski (atest) | Gdynia |
15.000 | 00:58:08 | 3:53 min/km | 15,48 km/h | 2015-07-11 | VIII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
21.097 | 01:26:22 | 4:06 min/km | 14,66 km/h | 2017-09-10 | VII Iławski Półmaraton LA RIVE (atest) | Iława |
Starty 2022
ilość startów: 11, przebyty dystans: 71,800 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.600 | 00:21:01 | 5 | 2 ![]() |
3:45 min/km | 15,99 km/h | 2022-08-14 | IV Żuławski Bieg im. Błogosławionej Doroty | Mątowy Małe |
2 | 5.000 | 00:18:55 | 3 ![]() |
3 ![]() |
3:47 min/km | 15,86 km/h | 2022-07-16 | Bieg z okazji 100-lecia Powstania Związku Polaków w Niemczech | Nowy Targ |
3 | 4.800 | 00:17:17 | 8 | 2 ![]() |
3:36 min/km | 16,66 km/h | 2022-06-24 | VI Sztumski Nocny Bieg Świętojański | Sztum |
4 | 5.000 | 00:18:34 | 7 | 2 ![]() |
3:43 min/km | 16,16 km/h | 2022-06-12 | Kisielicka Piątka (atest) | Kisielice |
5 | 10.000 | 00:39:14 | 1 ![]() |
1 ![]() |
3:55 min/km | 15,29 km/h | 2022-06-04 | I Dobra 10 z Lasu | Wydry |
6 | 10.000 | 00:38:51 | 7 | 2 ![]() |
3:53 min/km | 15,44 km/h | 2022-05-28 | I Sztumski Leśny Przełaj | Parpary |
7 | 6.500 | 00:24:34 | 7 | 2 ![]() |
3:47 min/km | 15,88 km/h | 2022-05-14 | XXVII Wojewódzkie Biegi Przełajowe "Szlakami Jana z Janii" | Kościelna Jania |
8 | 9.400 | 00:35:51 | 17 | 3 ![]() |
3:49 min/km | 15,73 km/h | 2022-05-03 | XXX Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
9 | 5.100 | 00:21:51 | 5 | 1 ![]() |
4:17 min/km | 14,00 km/h | 2022-04-24 | III Terenowa Gehenna | Minięta-Żwirownia |
10 | 5.200 | 00:20:32 | 4 | 1 ![]() |
3:57 min/km | 15,19 km/h | 2022-04-09 | II Żuławski Bieg Wielkanocny | Jeziorna Osada |
11 | 5.200 | 00:19:37 | 6 | 2 ![]() |
3:46 min/km | 15,90 km/h | 2022-03-12 | I Żuławski Bieg z okazji Dnia Kobiet | Nowy Staw |