Jakub Treć


ilość startów: 87
czas trwania: 3 d 7 h 56 m 59 s
przebyty dystans: 1 109,334 km
ilość maratonów: 9
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 00:18:24 | 3:41 min/km | 16,30 km/h | 2016-06-04 | 200 Parkrun Poznań | Poznań |
| 10.000 | 00:39:17 | 3:56 min/km | 15,27 km/h | 2016-05-21 | VII Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) | Kwidzyn |
| 15.000 | 00:59:24 | 3:58 min/km | 15,15 km/h | 2015-07-11 | VIII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
| 21.097 | 01:26:20 | 4:06 min/km | 14,66 km/h | 2016-04-17 | IX PKO Poznań Półmaraton (atest) | Poznań |
| 42.195 | 03:07:43 | 4:27 min/km | 13,49 km/h | 2025-10-19 | 20 Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
Starty 2025
ilość startów: 6, przebyty dystans: 135,487 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 00:39:41 | 181 | 76 | 3:58 min/km | 15,12 km/h | 2025-11-11 | XXVI Gdyński Bieg Niepodległości - Jesienny | Gdynia |
| 2 | 42.195 |
03:07:43 | 138 | 27 | 4:27 min/km | 13,49 km/h | 2025-10-19 | 20 Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
| 3 | 10.000 | 00:40:41 | 144 | 67 | 4:04 min/km | 14,75 km/h | 2025-06-20 | XVIII Nocny Bieg Świętojański | Gdynia |
| 4 | 21.097 | 01:30:51 | 299 | 109 | 4:18 min/km | 13,93 km/h | 2025-04-26 | VII Gdynia Półmaraton (atest) | Gdynia |
| 5 | 42.195 | 03:26:39 | 261 | 42 | 4:54 min/km | 12,25 km/h | 2025-04-06 | 7 Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |
| 6 | 10.000 | 00:41:18 | 1286 | 529 | 4:08 min/km | 14,53 km/h | 2025-03-16 | 21 Rekordowa Dziesiątka (atest) | Poznań |
LKS 