Jakub Treć
ilość startów: 81
czas trwania: 2 d 21 h 50 m 6 s
przebyty dystans: 973,847 km
ilość maratonów: 7
Rekordy życiowe
Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 00:18:24 | 3:41 min/km | 16,30 km/h | 2016-06-04 | 200 Parkrun Poznań | Poznań |
10.000 | 00:39:17 | 3:56 min/km | 15,27 km/h | 2016-05-21 | VII Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) | Kwidzyn |
15.000 | 00:59:24 | 3:58 min/km | 15,15 km/h | 2015-07-11 | VIII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
21.097 | 01:26:20 | 4:06 min/km | 14,66 km/h | 2016-04-17 | IX PKO Poznań Półmaraton (atest) | Poznań |
42.195 | 03:07:58 | 4:27 min/km | 13,47 km/h | 2015-10-18 | XI Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
Starty 2024
ilość startów: 1, przebyty dystans: 21,097 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.097 | 01:35:22 | 189 | 47 | 4:31 min/km | 13,27 km/h | 2024-10-20 | 2 Marathon Seine - Eure = Semi-Marathon (atest) | Val de Reuil |