Jakub Treć


ilość startów: 88
czas trwania: 3 d 8 h 38 m 53 s
przebyty dystans: 1 119,334 km
ilość maratonów: 9
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 00:18:24 | 3:41 min/km | 16,30 km/h | 2016-06-04 | 200 Parkrun Poznań | Poznań |
| 10.000 | 00:39:17 | 3:56 min/km | 15,27 km/h | 2016-05-21 | VII Kwidzyński Bieg Papiernika (atest) | Kwidzyn |
| 15.000 | 00:59:24 | 3:58 min/km | 15,15 km/h | 2015-07-11 | VIII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
| 21.097 | 01:26:20 | 4:06 min/km | 14,66 km/h | 2016-04-17 | IX PKO Poznań Półmaraton (atest) | Poznań |
| 42.195 | 03:07:43 | 4:27 min/km | 13,49 km/h | 2025-10-19 | 20 Marathon Seine - Eure (atest) | Val de Reuil |
Starty 2026
ilość startów: 1, przebyty dystans: 10,000 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 00:41:54 | 344 | 141 | 4:11 min/km | 14,32 km/h | 2026-02-08 | Bieg Urodzinowy Gdyni | Gdynia |
LKS 