Szymon Belzyt
ilość startów: 35
czas trwania: 1 d 15 h 59 m 7 s
przebyty dystans: 453,344 km
ilość maratonów: 2
Rekordy życiowe
Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 | 00:18:49 | 3:46 min/km | 15,94 km/h | 2019-05-08 | XXVI Bieg Wiosenny im. Jerzego Żeligowskiego | Poznań |
10.000 | 00:43:51 | 4:23 min/km | 13,68 km/h | 2015-05-03 | XXV Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
15.000 | 01:07:59 | 4:32 min/km | 13,24 km/h | 2020-03-07 | IX Zimowy Bieg Dębowy (atest) | Dąbrowa |
21.097 | 01:42:10 | 4:51 min/km | 12,39 km/h | 2015-04-12 | VIII PKO Poznań Półmaraton (atest) | Poznań |
42.195 | 04:23:34 | 6:15 min/km | 9,61 km/h | 2013-10-13 | XIV Poznań Maraton (atest) | Poznań |
Starty 2021
ilość startów: 2, przebyty dystans: 27,763 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.097 | 02:02:37 | 3592 | 1055 | 5:49 min/km | 10,32 km/h | 2021-10-17 | XIII PKO Poznań Półmaraton (atest) | Poznań |
2 | 6.666 | 00:31:23 | 25 | 22 | 4:42 min/km | 12,74 km/h | 2021-05-08 | 260 Top-Cross Torunia | Toruń |