Karolina Lisowska


ilość startów: 13
czas trwania: 6 h 23 m 13 s
przebyty dystans: 81,000 km
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 00:21:35 | 4:19 min/km | 13,90 km/h | 2018-04-02 | I Bieg Do Pustego Grobu | Malbork |
| 10.000 | 00:52:52 | 5:17 min/km | 11,35 km/h | 2018-05-03 | XXVIII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności (atest) | Sztum |
Starty 2018
ilość startów: 9, przebyty dystans: 54,600 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.600 | 00:21:43 | 25 | 2 ![]() |
4:43 min/km | 12,71 km/h | 2018-12-09 | XX - 2 bieg - juniorzy Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
| 2 | 4.600 | 00:21:08 | 15 | 2 ![]() |
4:36 min/km | 13,06 km/h | 2018-11-18 | XX - 1 bieg - juniorzy Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
| 3 | 4.700 | 00:21:21 | 69 | 4 | 4:33 min/km | 13,21 km/h | 2018-09-29 | X Bieg Uliczny Liwa - Cup | Prabuty |
| 4 | 4.600 | 00:19:53 | 44 | 1 ![]() |
4:19 min/km | 13,88 km/h | 2018-06-23 | II Sztumski Nocny Bieg Świętojański | Sztum |
| 5 | 5.200 | 00:23:39 | 33 | 1 ![]() |
4:33 min/km | 13,19 km/h | 2018-05-12 | III Staropolski Bieg "Żyj Zdrowo" | Stare Pole |
| 6 | 10.000 |
00:52:52 | 140 | 1 ![]() |
5:17 min/km | 11,35 km/h | 2018-05-03 | XXVIII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności (atest) | Sztum |
| 7 | 10.100 | 00:48:30 | 59 | 4 | 4:48 min/km | 12,49 km/h | 2018-04-22 | XIII Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy | Linia |
| 8 | 5.800 | 00:27:50 | 260 | 2 ![]() |
4:48 min/km | 12,50 km/h | 2018-04-08 | XXXV Bieg Szpęgawski | Starogard Gdański |
| 9 | 5.000 |
00:21:35 | 25 | 2 ![]() |
4:19 min/km | 13,90 km/h | 2018-04-02 | I Bieg Do Pustego Grobu | Malbork |
LKS 

