Magdalena Wojtacka


ilość startów: 51
czas trwania: 2 d 5 h 32 m 55 s
przebyty dystans: 597,113 km
ilość maratonów: 1
ilość biegów ultra: 1
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 00:22:05 | 4:25 min/km | 13,58 km/h | 2024-03-17 | III Żuławski Bieg z okazji Dnia Kobiet | Nowy Staw |
| 10.000 | 00:45:02 | 4:30 min/km | 13,32 km/h | 2025-05-03 | XXXII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
| 15.000 | 01:16:30 | 5:06 min/km | 11,76 km/h | 2024-07-13 | XVII Bieg Czterech Jezior | Skórcz |
| 21.097 | 01:46:37 | 5:03 min/km | 11,87 km/h | 2025-10-19 | 3 Marathon Seine - Eure = Semi-Marathon (atest) | Val de Reuil |
| 42.195 | 03:58:26 | 5:39 min/km | 10,62 km/h | 2024-10-13 | 23 Poznań Maraton (atest) | Poznań |
Starty 2026
ilość startów: 5, przebyty dystans: 64,097 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.600 | 00:44:41 | 68 | 5 | 4:39 min/km | 12,89 km/h | 2026-05-03 | 33 Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
| 2 | 22.000 | 02:15:33 | 54 | 3 ![]() |
6:10 min/km | 9,74 km/h | 2026-04-26 | Ultra Wysoczyzna - Kwik Dzika | Elbląg |
| 3 | 21.097 | 01:47:49 | 12 | 2 ![]() |
5:07 min/km | 11,74 km/h | 2026-03-28 | 4 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - Półmaraton | Kwidzyn-Białki |
| 4 | 5.700 | 00:26:28 | 39 | 3 ![]() |
4:39 min/km | 12,92 km/h | 2026-02-14 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz |
| 5 | 5.700 | 00:27:20 | 40 | 3 ![]() |
4:48 min/km | 12,51 km/h | 2026-01-17 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz |
LKS 

