Andrzej Ludwik


ilość startów: 173
czas trwania: 10 d 6 h 16 m 34 s
przebyty dystans: 2 565,620 km
ilość maratonów: 21
Rekordy życiowe
| Dystans | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 00:22:50 | 4:34 min/km | 13,14 km/h | 2010-11-20 | XII - 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
| 10.000 | 00:47:32 | 4:45 min/km | 12,62 km/h | 2014-05-10 | XVI Bieg Europejski (atest) | Gdynia |
| 15.000 | 01:20:59 | 5:24 min/km | 11,11 km/h | 2013-03-09 | II Zimowy Bieg Dębowy (atest) | Dąbrowa |
| 21.097 | 01:50:37 | 5:15 min/km | 11,44 km/h | 2015-10-25 | II GARMIN Półmaraton Gdańsk (atest) | Gdańsk |
| 42.195 | 04:04:22 | 5:47 min/km | 10,36 km/h | 2013-10-13 | XIV Poznań Maraton (atest) | Poznań |
Starty 2026
ilość startów: 2, przebyty dystans: 51,795 km
| Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.600 | 00:54:02 | 136 | 8 | 5:38 min/km | 10,66 km/h | 2026-05-03 | 33 Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności | Sztum |
| 2 | 42.195 | 04:31:39 | 1610 | 26 | 6:26 min/km | 9,32 km/h | 2026-04-19 | 8 Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk |
LKS 