LKS Zantyr Sztum


start Starty 2026



select Wybierz rok


ilość osobo startów: 33, przebyty dystans: 331,330 km


Lp. Data Nazwa biegu Miejscowość Dystans Startujących
1 2026-04-1242 Bieg Szpęgawski (atest) Starogard Gdański 5.000 1
2 2026-04-1214 Maraton Łódzki (atest) Lódź 42.195 1
3 2026-04-0115 Halowe Mistrzostwa Europy Masters LA Toruń 8.000 1
4 2026-03-2945 Generali Berliner Halbmaraton (atest) Berlin 21.097 1
5 2026-03-2915 Halowe Mistrzostwa Europy Masters LA Toruń 5.000 1
6 2026-03-284 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - 10,5 km Kwidzyn-Białki 10.500 2
7 2026-03-284 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - Półmaraton Kwidzyn-Białki 21.097 2
8 2026-03-21300 Parkrun Jezioro Swarzędzkie Swarzędz 5.000 1
9 2026-03-15Bieg BeMore5K (atest) Warszawa-Bemowo 5.000 1
10 2026-03-15IV Półmaraton Pruszcz Gdański (atest) Pruszcz Gdański 21.097 2
11 2026-03-14299 Parkrun Jezioro Swarzędzkie Swarzędz 5.000 2
12 2026-03-14V Żuławski Bieg z okazji Dnia Kobiet Nowy Staw 5.100 2
13 2026-03-0822 Rekordowa Dziesiątka (atest) Poznań 10.000 2
14 2026-02-142 Suska Liga Biegowa Susz 5.700 5
15 2026-02-08Bieg Urodzinowy Gdyni Gdynia 10.000 3
16 2026-01-25Mistrzostwa Normandii w Biegach Przełajowych Bernay 7.450 1
17 2026-01-172 Suska Liga Biegowa Susz 5.700 5