Starty 2026
ilość osobo startów: 33, przebyty dystans: 331,330 km
| Lp. | Data | Nazwa biegu | Miejscowość | Dystans | Startujących |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-12 | 42 Bieg Szpęgawski (atest) | Starogard Gdański | 5.000 | 1 |
| 2 | 2026-04-12 | 14 Maraton Łódzki (atest) | Lódź | 42.195 | 1 |
| 3 | 2026-04-01 | 15 Halowe Mistrzostwa Europy Masters LA | Toruń | 8.000 | 1 |
| 4 | 2026-03-29 | 45 Generali Berliner Halbmaraton (atest) | Berlin | 21.097 | 1 |
| 5 | 2026-03-29 | 15 Halowe Mistrzostwa Europy Masters LA | Toruń | 5.000 | 1 |
| 6 | 2026-03-28 | 4 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - 10,5 km | Kwidzyn-Białki | 10.500 | 2 |
| 7 | 2026-03-28 | 4 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - Półmaraton | Kwidzyn-Białki | 21.097 | 2 |
| 8 | 2026-03-21 | 300 Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | 5.000 | 1 |
| 9 | 2026-03-15 | Bieg BeMore5K (atest) | Warszawa-Bemowo | 5.000 | 1 |
| 10 | 2026-03-15 | IV Półmaraton Pruszcz Gdański (atest) | Pruszcz Gdański | 21.097 | 2 |
| 11 | 2026-03-14 | 299 Parkrun Jezioro Swarzędzkie | Swarzędz | 5.000 | 2 |
| 12 | 2026-03-14 | V Żuławski Bieg z okazji Dnia Kobiet | Nowy Staw | 5.100 | 2 |
| 13 | 2026-03-08 | 22 Rekordowa Dziesiątka (atest) | Poznań | 10.000 | 2 |
| 14 | 2026-02-14 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 5.700 | 5 |
| 15 | 2026-02-08 | Bieg Urodzinowy Gdyni | Gdynia | 10.000 | 3 |
| 16 | 2026-01-25 | Mistrzostwa Normandii w Biegach Przełajowych | Bernay | 7.450 | 1 |
| 17 | 2026-01-17 | 2 Suska Liga Biegowa | Susz | 5.700 | 5 |
LKS 