strona 1 z 131dalej 

Lp. | Nazwa | Data biegu | Miejscowość | Dystans | Startujących | Zawodnicy LKS Zantyr Sztum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 BRONEK RUN Forest Edition | 2025-04-13 | Grudziądz | 10.000 | 73 | |
2 | 41 Bieg Szpęgawski (atest) | 2025-04-06 | Starogard Gdański | 5.000 | 581 | |
3 | 7 Gdańsk Maraton (atest) | 2025-04-06 | Gdańsk | 42.195 | 1503 | |
4 | 22 Gnieźnieński Bieg Europejski (atest) | 2025-04-05 | Gniezno | 10.000 | 1129 | |
5 | X Borówno Cross | 2025-03-30 | Skarszewy-Borówno | 5.500 | 176 | |
6 | 19 Półmaraton Warszawski (atest) | 2025-03-30 | Warszawa | 21.097 | 9922 | |
7 | 2/25 RunGDN | 2025-03-29 | Gdańsk - Jasień | 5.000 | 258 | |
8 | 3 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - Lisia Dycha | 2025-03-22 | Kwidzyn-Białki | 11.000 | 25 | |
9 | 3 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - Maraton Łosia | 2025-03-22 | Kwidzyn-Białki | 42.195 | 32 | |
10 | 3 Kwidzyński Leśny Festiwal Biegowy - Półmaraton Rysia | 2025-03-22 | Kwidzyn-Białki | 21.600 | 38 | |
11 | 397 Parkrun Gdańsk Południe | 2025-03-22 | Gdańsk | 5.000 | 141 | |
12 | 21 Rekordowa Dziesiątka (atest) | 2025-03-16 | Poznań | 10.000 | 4218 | |
13 | 24/25 Witunia Weekend Maraton | 2025-03-16 | Witunia | 42.195 | 4 | |
14 | 1/25 RunGDN | 2025-03-15 | Gdańsk - Sobieszewo | 5.000 | 254 | |
15 | 23/25 Witunia Weekend Maraton | 2025-03-15 | Witunia | 42.195 | 4 | |
16 | IV Żuławski Bieg z okazji Dnia Kobiet | 2025-03-15 | Nowy Staw | 5.100 | 138 | |
17 | III Półmaraton Pruszcz Gdański (atest) | 2025-03-09 | Pruszcz Gdański | 21.097 | 514 | |
18 | IV Bieg Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych | 2025-03-02 | Dzierzgoń | 5.000 | 62 | |
19 | IX Bieg Żołnierzy Wyklętych pamięci Zdzisława Badochy ps. "Żelazny" | 2025-03-02 | Skórcz | 8.000 | 104 | |
20 | 18/25 Witunia Weekend Maraton | 2025-02-23 | Witunia | 42.195 | 9 |
strona 1 z 131dalej 
